1 | 2 | 3 | 4 | 計 | H | E | |
パキスタン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
日本 | 5 | 7 | 4 | X | 16 | 8 | 0 |
パキスタン
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | FAYAZ.M | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 死 球 | - | 見三振 | - |
2 | (一)投一 | ABDUL RAZIQ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | - | 遊ゴロ |
3 | (二) | SHAH HUNAID | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 右中2 |
4 | (投)一三 | AYUB M.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 見三振 | - | - | 空三振 |
5 | (三)右 | SHAH S.M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - |
6 | (中) | SADDIQ M. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - |
7 | (右)投 | MUZAMIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - |
8 | (左) | MUSTAFA SOBAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - |
9 | (捕) | ABBAS ASHIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - |
合計 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | AYUB M.A. | 1 0/3 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 |
ABDUL RAZIQ | 1 1/3 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
MUZAMIL | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 3 | 32 | 20 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 齊藤 大葵 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 中安打(1) | - | 四 球 |
2 | (中) | 専徒 大和 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | - | 二安打 | 死 球 | 四 球 |
3 | (遊) | 西村 大和 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右中2(1) | - | 中安打(1) | 四 球 | 遊ゴロ(1) |
4 | (捕)一 | 栗山 大成 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 四 球 | 四 球(1) | 四 球 |
5 | (一)三 | 玉城 功大 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安打 | - | 左線2(2) | 一邪飛 | - |
打二 | 巴田 琉碧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 投ゴロ | |
6 | (左) | 矢竹 開 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 一ゴ失(1) | - | 一安打 |
7 | (右) | 宇野 真仁朗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 四 球 | - | 四 球 |
8 | (三) | 足立 然 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | - | 遊ゴロ | - | - |
捕 | 森山 竜之輔 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 三ゴロ(1) | |
9 | (二) | 芦硲 晃太 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊 飛 | - | 捕邪飛 | - | - |
二 | 牧原 賢汰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 中安打(1) | |
合計 | 32 | 20 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第10回 BFA U12アジア選手権
大会期間
2018年8月13日~8月19日
グループA
2018年8月13日(月)19:30 チャイニーズ・タイペイ 8 - 4 日本
2018年8月14日(火)15:30 日本 21 - 0 インドネシア
2018年8月15日(水)15:00 日本 12 - 2 スリランカ
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
セミファイナル
2018年8月17日(金)18:00 韓国 4 - 3 日本
2018年8月18日(土)15:30 日本 16 - 1 パキスタン
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
3位決定戦
2018年8月19日(日)15:30 日本 10 - 0 パキスタン
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
開催地
台湾(台北市)
出場する国と地域
グループA
日本、チャイニーズ・タイペイ、スリランカ、インドネシア
グループB
韓国、パキスタン、香港、インド