フィジー
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | BIAUKULA W. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二 直 | - | 死 球 | - |
| 2 | (中) | VAKA L. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | - | 捕ゴ失 | - |
| 3 | (捕) | VEREIVALU K. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 失 | - | 一ゴロ | - |
| 4 | (三) | TOKALAULEVU B. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | 三邪飛 | - |
| 5 | (一) | VODOWAQAVUKA L. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 右 飛 |
| 6 | (投) | TAMATA S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - |
| 投左 | SILIMAIBAU K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 右安打 | |
| 7 | (左)右 | JOSAIA G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - |
| 右 | MOCELUTU L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 空三振 | |
| 8 | (二) | HICKS F. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - |
| 9 | (右)左投 | ANTHONY L. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 四 球 | - |
| 合計 | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | TAMATA S. | 1 1/3 | 18 | 13 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | 14 |
| SILIMAIBAU K. | 1 1/3 | 19 | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | |
| ANTHONY L. | 1/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 3 | 39 | 31 | 23 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 30 | 30 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 坂本 慎太郎 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 右安打 | 中2打(1) | 一ゴロ(1) | - | 右安打(1) | 右2打(1) |
| 2 | (遊) | 永田 晃庄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三 飛 | 中犠飛(1) | - | - | - | - |
| 打遊投 | 高畑 知季 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | 左安打(1) | - | 右中2 | 左3打(1) | |
| 3 | (三)二遊 | 生田目 博之介 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 右本打(2) | 二ゴロ | 中3打(1) | - | 四 球 | 左 飛 |
| 4 | (一) | 鈴木 拓斗 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 四 球 | - | 左2打 | 左中本(2) | 中本打(2) | - |
| 5 | (左)三 | 青木 朔真 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 左2打(1) | - | 左2打(1) | 遊ゴロ | 中安打 | - |
| 6 | (右) | 重松 寿翔 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 右2打(1) | - | 四 球 | - | 右3打 | 死 球 |
| 7 | (投)左 | 泉 祐成 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 右中2(1) | - | 右安打(1) | - | 四 球 | 左2打(2) |
| 8 | (捕) | 川邊 宙輝 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 右中2(1) | - | 二ゴロ(1) | - | 右安打(1) | 二 飛 |
| 9 | (二)投二 | 三宅 巧人 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 四 球 | - | 四 球 | - | 二 直 | 中2打(1) |
| 合計 | 31 | 23 | 25 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 泉 祐成 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三宅 巧人 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高畑 知季 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 4 | 16 | 14 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
























