オーストラリア
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | M.HOWELL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右ゴロ | - | 右 飛 | - |
2 | (遊) | A.PETERSEN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 投安打 | - |
3 | (三) | H.THOMAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投ゴロ | - | 空三振 | - |
4 | (一) | C.CREW | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 四 球 | - | 空三振 |
5 | (捕) | M.FIRGAIRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | 空三振 |
6 | (左) | J.CRUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴ失 | - | - |
打 | T.KELMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 三ゴロ | |
左 | A.DIPLOCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
7 | (指) | I.CARTER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - |
8 | (右) | J.TAYLER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - |
9 | (二) | B.EVANS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - |
14 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | H.ROBERTS | 1 1/3 | 13 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 |
O.ALLEN | 1 2/3 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
H.KELLY | 1/3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
合計 | 3 1/3 | 28 | 25 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 三ツ井 蓮 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 右中2 | 左安打 | 左 飛 | - | 中2打(2) |
2 | (遊) | 阿部 奏 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左安打 | 三ゴ失(1) | - | 右線2 | - |
3 | (一) | 和田 健吾 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 右安打(1) | 中本打(4) | - | 左2打(1) | - |
4 | (左) | 岩永 愛叶 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 一ゴロ(1) | 見三振 | - | 中犠飛(1) | - |
5 | (中) | 皆川 旺介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊 直 | 一 飛 | - | 三ゴロ | - |
6 | (二) | 土屋 春樹 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 三安打 | 左安打 | 三 直 | - |
7 | (右) | 橘 漣次 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 左安打(1) | 左安打 | - | 四 球 |
8 | (投) | 宮野 瑛心 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 左中2(1) | 左安打(2) | - | 右 飛 |
9 | (捕) | 加藤 翔遵 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 死 球 | 遊ゴ失 | - | 右安打 |
合計 | 25 | 15 | 15 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 宮野 瑛心 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小栗 明 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 15 | 14 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。