日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 舩山 大翔 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 右本打(1) | 中2打(1) | - | 左 飛 | - | 中 飛 |
2 | (二)三 | 阿部 奏 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 四 球 | 死 球 | - | 右 飛 | - | 四 球 |
3 | (右) | 藪内 雅也 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 四 球 | 左安打(2) | - | 三ゴロ | - | 空三振 |
4 | (捕) | 駒 勇佑 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 空三振 | 左安打 | - | - | 四 球 | 空三振 |
5 | (三)投 | 三ツ井 蓮 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 空三振 | 左犠飛(1) | - | - | 三ゴロ | - |
6 | (一) | 和田 健吾 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 四 球 | - | 四 球 | - | 空三振 | - |
7 | (指)左 | 橘 漣次 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 空三振 | - | 左安打 | - | 左中本(2) | - |
8 | (左) | 水野 蒼介 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴ失 | 一 飛 | - | 左安打 | - |
二 | 富田 歩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
9 | (中) | 大塚 凰太郎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 右中2 | 遊ゴ併 | - | 二ゴロ | - |
23 | 8 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 皆川 旺介 | 5 1/3 | 21 | 18 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ツ井 蓮 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 23 | 20 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アメリカ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | N.PARKER JR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左安打 | - | 死 球 | - | 二ゴロ | - |
2 | (右) | T.EARLY | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊 直 | - | 左安打 | - | - | 空三振 |
3 | (一) | L.HENRY JR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | - | 中 飛 | - | - | 四 球 |
4 | (指) | B.JU | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 四 球 | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
5 | (三) | Z.JOHNSON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | - | 中 飛 | - | 二ゴロ |
6 | (遊) | P.HEAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 投 直 | - | 見三振 | - | - |
7 | (左) | G.GOMEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - |
8 | (捕) | B.TARGAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | 遊 直 | - |
9 | (二) | G.WUIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | 左 飛 | - |
合計 | 20 | 2 | 0 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | B.LANDRY | 1 0/3 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
J.KNUDSEN | 3 2/3 | 16 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
K.GEORGE | 1 1/3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 31 | 23 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。