日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 舩山 大翔 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 四 球 | 中本打(3) | 左 飛 | - | 二ゴロ | 
| 2 | (二) | 富田 歩 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左安打 | 四 球 | - | - | - | 
| 打二 | 阿部 奏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 三 飛 | 投ゴ失 | |
| 3 | (右) | 藪内 雅也 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | 左安打 | - | 二 飛 | - | 
| 打右 | 皆川 旺介 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 四 球 | |
| 4 | (捕) | 駒 勇佑 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 右安打(1) | 中本打(3) | - | 死 球 | 三 直 | 
| 5 | (三) | 三ツ井 蓮 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 中犠飛(1) | 右 飛 | - | 四 球 | - | 
| 三 | 土屋 春樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 6 | (一) | 和田 健吾 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 四 球 | 左 飛 | - | 中安打(1) | - | 
| 7 | (指) | 橘 漣次 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 遊ゴ併 | 空三振 | - | 左本打(3) | - | 
| 8 | (左) | 鈴木 新大 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打 | 一邪飛 | - | - | 
| 打左 | 鈴木 瑛人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 空三振 | - | |
| 9 | (中) | 大塚 凰太郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 打妨出 | 遊 飛 | - | 左 飛 | 
| 22 | 8 | 12 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水野 蒼介 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 宮野 瑛心 | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 合計 | 5 | 18 | 18 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
ドミニカ共和国
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | J.GARCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | - | 右 飛 | - | 
| 2 | (右) | K.PAULA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 中安打 | - | 
| 3 | (中) | K.REYES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | - | 右安打 | - | 
| 4 | (指) | A.REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 三 | H.VARGAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | 二ゴロ(1) | - | |
| 5 | (遊) | R.GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 遊 飛 | - | 
| 6 | (三)投 | Y.VARGAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 三ゴロ | - | - | 空三振 | 
| 7 | (捕) | J.GUZMAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | 
| 8 | (左) | Y.PINALES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 一ゴロ | - | 中安打 | 
| 9 | (一) | J.MEJIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | 
| 合計 | 18 | 3 | 1 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | A.PERALTA | 1/3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| H.VARGAS | 2/3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| Y.VARGAS | 2 2/3 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| G.TALMARE | 1 1/3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | 5 | 31 | 22 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 11 | 
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。























 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								

















