ベネズエラ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | A.RONDON | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 右安打 | - | 中安打(1) | - | 遊ゴロ | 中安打(1) |
2 | (二)遊二 | A.LADERA | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 右中本(2) | - | 右安打 | - | 遊ゴロ | 右安打(2) |
3 | (投)中 | W.RODRIGUEZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 二安打 | - | 右安打 | 中 飛 |
4 | (捕) | J.CASTILLO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 三ゴ併 | - | 左中本(2) | - |
5 | (中)左 | D.QUINTERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 三ゴロ | - | 遊ゴロ | - |
6 | (遊)投遊 | E.ZAMORA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 投ゴロ | - | 空三振 | - | 四 球 |
7 | (右) | A.GRANADILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - | - |
打 | J.FREITEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 空三振 | |
投 | E.ACOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
8 | (一)右一 | J.CONDE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 左 飛 | - | 四 球 | - | 中 飛 |
9 | (左)二右 | X.CAFRE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右3打 | 遊ゴロ | - | 左安打 |
28 | 11 | 8 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W.RODRIGUEZ | 2 2/3 | 18 | 16 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
勝 | E.ZAMORA | 2 2/3 | 15 | 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
S | E.ACOSTA | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 35 | 31 | 13 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊)投 | 舩山 大翔 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 四 球 | 右中2(1) | 四 球 | - | 遊安打 | - |
2 | (二) | 阿部 奏 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛 | 投ゴロ | 遊ゴロ | - | - | - |
打 | 鈴木 瑛人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 左 飛 | - | |
二 | 富田 歩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
3 | (右) | 藪内 雅也 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 二 飛 | - | 四 球 | 空三振 | - | 中 飛 |
4 | (捕) | 駒 勇佑 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 二 飛 | - | 空三振 | 右安打 | - | 左安打 |
5 | (三)遊 | 三ツ井 蓮 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 左中2 | 左安打 | 見三振 | - | 中本打(2) |
6 | (一) | 和田 健吾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 一ゴロ | 左 飛 | 空三振 | - | 右安打 |
7 | (指) | 橘 漣次 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | 空三振 | 左本打(3) | - | 一ゴロ | - |
三 | 土屋 春樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
打 | 宮野 瑛心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 見三振 | |
8 | (左) | 鈴木 新大 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 中安打(1) | 中安打 | - | 一ゴロ | 空三振 |
9 | (中) | 大塚 凰太郎 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 左安打 | 左安打 | - | 四 球 | - |
合計 | 31 | 13 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水野 蒼介 | 2 0/3 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
負 | 小栗 明 | 3 2/3 | 17 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
舩山 大翔 | 1/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 30 | 28 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。