2023年7月20日発表
背番号:30 | 監督 | 今山 和之 |
---|
背番号:80 | コーチ | 福永 広海 |
---|
背番号:82 | コーチ | 小川 寛木 |
---|
背番号:50 | コーチ | 伊藤 翔大 |
---|
背番号:1 | 内・投 | 池田 聖摩 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 小峰 渉央 |
---|
背番号:3 | 内・投 | 辻 竜乃介 |
---|
背番号:4 | 内・外 | 曽根 丈一郎 |
---|
背番号:5 | 外野手 | 大棒 琉雅 |
---|
背番号:6 | 投手・内 | 藤田 蒼海 |
---|
背番号:7 | 投手・外 | 松本 悠嗣 |
---|
背番号:8 | 内野手 | 扇 大和 |
---|
背番号:10 | 外・内 | 岡安 凌玖 |
---|
背番号:11 | 投・内・外 | 小泉 凛太郎 |
---|
背番号:13 | 内野手 | 金谷 隆乃助 |
---|
背番号:16 | 投・内・外 | 大城 諄來 |
---|
背番号:18 | 投・外 | 東濱 成和 |
---|
背番号:19 | 投・外 | 萩野 瑠海 |
---|
背番号:21 | 投・外 | 吾郷 優真 |
---|
背番号:22 | 捕・内 | 中澤 祐誠 |
---|
背番号:25 | 内野手 | 市村 心 |
---|
背番号:27 | 捕・投 | 村雲 脩吾 |
---|
© SAMURAI JAPAN
掲載の情報・画像等の無断転載を固く禁じます