試合結果
第8回 BFA アジア選手権
2015年10月9日(金) 志太スタジアム
1 | 2 | 3 | 計 | H | E | |
パキスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
日本 | 14 | 1 | 5 | 20 | 16 | 0 |
※3回コールド
試合レポート
パキスタン 打撃/投手成績
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (捕) | SHAH Syed Muhammad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - |
2 | (投) | MASOOD Farrukh.W | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | - |
3 | (一) | SHAH Syed Ali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - |
4 | (二) | SHUJA Syed Huzafia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - |
5 | (三) | SAJJAD Shoaib | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 見三振 | - |
6 | (遊) | ASIF Shiraz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - |
7 | (右)中 | TAHIR Muhammad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 見三振 |
8 | (左) | NOFAL N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
左 | HUSSAIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | |
9 | (中)右 | FAZAL E R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 一邪飛 |
合計 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | MASOOD Farrukh.W | 2 2/3 | 32 | 27 | 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 2 2/3 | 32 | 27 | 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 11 |
日本 打撃/投手成績
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 椿原 塁 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左本打(1) | 中本打(1) | 一ゴロ | 遊安打(1) |
2 | (右) | 中村 奎太 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊安打 | 三邪飛 | 右本打(1) | 死 球(1) |
3 | (左) | 永尾 竜聖 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中2打(1) | 四 球 | 三 失 | 二 失(1) |
4 | (捕) | 山本 將太 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左本打(2) | 左2打(1) | 三邪飛 | 一邪飛 |
5 | (中) | 竹内純也 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2打 | 中安打(1) | 一ゴロ | 中安打(2) |
6 | (三) | 宮内竜志 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二 失 | 左本打(2) | - | 中2打 |
7 | (一) | 松木 玲穏 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ(1) | 左安打 | - | 捕邪飛 |
8 | (投) | 清水 凪 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 中安打(1) | - | - |
投 | 松澤 海渡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 死 球 | |
9 | (二) | 鈴木 健斗 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | 捕邪飛 | - | 四 球 |
合計 | 32 | 27 | 16 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。