試合結果
第8回 BFA アジア選手権
2015年10月10日(土) 志太スタジアム
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E | |
日本 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 |
タイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
※6回コールド
日本 打撃/投手成績
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 中屋 友那 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 二ゴロ | - | 死 球 | 一ゴロ | - |
2 | (捕) | 阿部 大夢 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 遊 飛 | 遊ゴロ | - | 右安打 |
3 | (一) | 山本 將太 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 四 球 | 中安打 | - | 左 飛 |
4 | (左) | 竹内純也 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ(1) | - | 投ゴ失(1) | - | - | - |
打左 | 松木 玲穏 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 遊ゴロ | - | 死 球 | |
5 | (中) | 永尾 竜聖 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 死 球 | - | 四 球 | - | 左飛失 | 左安打(2) |
6 | (投) | 藤江 亮太 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三 飛 | - | 遊ゴロ(1) | - | - | - |
投 | 松澤 海渡 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 左犠飛(1) | - | |
打 | 高橋 翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 死 球 | |
投 | 小寺 智也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
7 | (遊) | 宮内竜志 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | 死 球 | - | - | - |
遊 | 椿原 塁 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 右安打 | 遊 飛 | |
8 | (右) | 中村 奎太 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | 右3打(2) | - | 左 飛 | 死 球 |
9 | (二) | 池田 瑞基 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | 死 球 | - | - | - |
二 | 鈴木 健斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊ゴ失 | - | |
二 | 金村 尚真 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 投 飛 | |
打 | 清水 凪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 36 | 23 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤江 亮太 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松澤 海渡 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小寺 智也 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 20 | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タイ 打撃/投手成績
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊)投 | RYOTO Yuithai | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安打 | - | 空三振 | - | - | 一 飛 |
2 | (中) | ARIYARUNGRAT T | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 捕犠打 | - | 遊ゴロ | - | - | 左 飛 |
3 | (三) | KOYAMA Thanphist | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 三ゴロ | - | - |
4 | (捕)遊 | IRWIN Kevin Kawin | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 中安打 | - | - |
5 | (一) | RAKSAPAN Patthadon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | - |
6 | (二) | MARCH Utithat U | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - | 見三振 | - |
7 | (投)捕 | TABATA Daichi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | 見三振 | - |
8 | (左) | PIMPILA Natthapong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 死 球 | - | - | - |
打 | WARATHISAPONG T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 空三振 | - | |
左 | SANGSRI Natchanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
9 | (右) | PETCHANA Podchara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | - | - |
打 | TERAWANISH Krirkkiat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 見三振 | |
合計 | 20 | 18 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABATA Daichi | 3 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 |
RYOTO Yuitha | 3 | 18 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
合計 | 6 | 36 | 23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。