1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 5 | 1 |
フィリピン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
(5回コールド)
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (捕) | 内山 壮真 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一 飛 | - | 中 飛 | 遊ゴロ(1) | - | - | - | - |
打 | 宮本 拓実 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | - | - | |
2 | (中) | 功刀 史也 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 中安打 | 投ゴ失 | - | 中安打(2) | - | - |
3 | (一)捕 | 山田 将義 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 空三振 | 見三振 | - | 見三振 | - | - |
4 | (右) | 平尾 柊翔 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | - | 四 球 | 一飛失 | 死 球 | - | - |
5 | (左) | 加藤 陸久 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 中走本(2) | 四 球 | 空三振 | - | - |
6 | (三) | 山城 航太郎 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投 飛 | - | 二安打 | - | - | - | - |
打三 | 菅谷 真之介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - | |
7 | (投) | 濵田 世 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 三安打 | - | 四 球 | - | - | - | - |
打一 | 髙橋 凌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | - | - | |
8 | (二) | 米永 大基 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 死 球 | - | 四 球 | - | - |
9 | (遊) | 神里 陸 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右 飛 | 一野選(1) | - | 遊 飛 | - | - |
遊 | 長谷川 優也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 32 | 22 | 5 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濵田 世 | 4 | 16 | 14 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
寺西 成騎 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 19 | 17 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フィリピン
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中)右 | A.BERNARDO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | 三ゴ失 | - | - | - | - |
打 | N.VISAYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 空三振 | - | - | |
2 | (右)投 | C.CALVADORES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 見三振 | - | - | - | - |
3 | (左) | A.GONZALES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 一邪飛 | - | - | - | - |
4 | (遊) | E.MITSCHIENER | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | - | - | 中安打 | - | - | - |
5 | (一) | P.VILLAMIEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
一中 | S.SALVATIERRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 空三振 | - | - | - | |
6 | (三) | J.TAPIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一邪飛 | - | 二 飛 | - | - | - |
7 | (投) | J.CRISOSTOMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | - | - | - | - |
投 | J.REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
投一 | J.SAN JUAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 空三振 | - | - | - | |
8 | (捕) | J.MARIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 一犠打 | - | - | - | - | - |
捕 | .DUNGLAO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 空三振 | - | - | |
9 | (二) | L.ASUNCION | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 遊ゴロ | - | - |
合計 | 19 | 17 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.CRISOSTOMO | 3 | 15 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
J.REYES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
J.SAN JUAN | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
C.CALVADORES | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
合計 | 5 | 32 | 22 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 | 8 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。