1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
チャイニーズ・タイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
日本 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 3 | 0 |
チャイニーズ・タイペイ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | C.K.Lin | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | - | 空三振 | - | - | 投ゴロ | - |
2 | (二) | M.Y.Yang | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕安打 | - | 遊安打 | - | - | 二ゴロ | - |
3 | (遊) | C.S.Ma | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左 飛 | - | 左 飛 | - | - | 中 飛 | - |
4 | (投)一 | C.H.Lee | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | - | 二ゴロ |
5 | (一) | C.Y.Tsai | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 中 飛 |
6 | (三) | C.W.Lin Wu | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 一安打 | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 |
7 | (右) | C.K.Chiu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | - | - | - |
打 | Y.S.Yang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 空三振 | - | - | |
8 | (中) | H.C.Chu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | 一 直 | - | - |
9 | (捕) | C.C.Chen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | - |
捕 | W.C.Chu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 24 | 23 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.H.Lee | 5 | 20 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
H.C.Chang | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 6 | 26 | 19 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (捕) | 内山 壮真 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 遊ゴロ | - | - | 三ゴロ | - |
2 | (中) | 功刀 史也 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | - | 四 球 | - | 遊安打 | - |
3 | (投)遊 | 荻原 吟哉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | - | 中 飛 | - | - | 四 球 |
4 | (右) | 平尾 柊翔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | 一ゴロ | - | - | 四 球 |
5 | (左) | 加藤 陸久 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | 一邪飛 | - | - | 見三振 |
6 | (一) | 山田 将義 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 二ゴロ | - | - |
打 | 宮本 拓実 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 左中2(1) | |
7 | (三) | 長谷川 優也 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 一ゴロ | - | 見三振 |
8 | (二) | 米永 大基 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一邪飛 | - | 捕邪飛 | - | - |
投 | 根本 悠楓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
打 | 髙橋 凌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三ゴロ | |
9 | (遊)二 | 神里 陸 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打(2) | - | - | 四 球 | - |
合計 | 26 | 19 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。