1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
日本 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 1 |
パキスタン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
(5回コールド)
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 功刀 史也 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右線3 | 中安打(1) | - | 左安打 | 二ゴロ | 中走本(2) |
2 | (遊) | 神里 陸 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 一 直 | 四 球 | - | 中飛失 | 死 球 | 二安打 |
3 | (捕) | 内山 壮真 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左本打(2) | 二ゴ失(1) | - | 右安打 | 中安打 | 見三振 |
4 | (投)右 | 宮本 拓実 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕 飛 | 投 飛 | - | 右線2(2) | 投ゴロ | - |
5 | (三) | 鎌田 州真 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | 四 球 | - | 空三振 | - | - |
二 | 米永 大基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 四 球 | - | |
6 | (左) | 加藤 陸久 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | - | - | - | - |
投 | 濵田 世 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打(1) | - | 中 飛 | 投ゴロ | - | |
投 | 山城 航太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
7 | (一) | 長谷川 優也 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | 中 飛 | - | - | 四 球 | 中安打 |
8 | (二)三 | 菅谷 真之介 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打 | 左 飛 | - | 四 球 | 三ゴロ |
9 | (右)左 | 山田 将義 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打(1) | - | 一ゴロ | 左安打(1) | 一ゴロ |
合計 | 39 | 31 | 14 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮本 拓実 | 2/3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
濵田 世 | 2 1/3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
山城 航太郎 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 23 | 20 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
パキスタン
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊)投中 | S.ALI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 二ゴロ | 見三振 | - |
2 | (三) | M.SHOAIB | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失 | - | 四 球 | - | 四 球 |
3 | (一) | A.MALIK | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安打 | - | 中安打 | - | 見三振 |
4 | (二) | S.MUHAMMAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 右 飛 | - | 投ゴロ |
5 | (中)投 | A.ZEESHAN | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安打(1) | - | 左2打(1) | - | 遊ゴロ |
6 | (捕) | K.SAWOOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 投ゴロ | - | - |
7 | (右) | A.SAHIL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 死 球 | - |
8 | (左) | H.FARHAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - |
9 | (投)遊 | J.ULLAH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 見三振 | - |
合計 | 23 | 20 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.ULLAH | 1 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
S.ALI | 3 | 22 | 17 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | |
A.ZEESHAN | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
合計 | 5 | 39 | 31 | 14 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 15 | 13 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。