1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 | 4 | 1 |
韓国
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | J.H.Oh | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 死 球 | - | 空三振 | - | - | 左 飛 | - |
2 | (遊) | J.C.Shin | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 捕犠打 | - | 一ゴロ | - | - | 投ゴロ | - |
3 | (右) | J.H.Lee | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死 球 | - | - | 左安打 | - | 二ゴロ | - |
4 | (一) | B.J.Kim | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | - | 一ゴロ |
5 | (捕)投 | S.B.Son | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 二ゴ失 | - | 空三振 | - | - | 捕邪飛 |
6 | (二) | J.W.Kim | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 投犠打 | - | 捕邪飛 | - | - | 一ゴロ |
7 | (左) | J.H.Kim | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | - |
左 | S.Y.Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (中) | Y.J.Lee | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | 空三振 | - | - |
9 | (投) | J.M.Kwon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | 空三振 | - | - |
捕 | S.J.Choi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 24 | 20 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.M.Kwon | 6 | 26 | 22 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
S.B.Son | 1/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 1/3 | 28 | 24 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 功刀 史也 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 遊 飛 | - | 二ゴロ | - | 中安打(1) |
2 | (遊) | 神里 陸 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 右2打 | - | 二ゴロ | - | - |
3 | (捕) | 内山 壮真 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - |
4 | (右) | 平尾 柊翔 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 投ゴロ | - | 四 球 | - |
5 | (投)三 | 荻原 吟哉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | - | 四 球 | - |
6 | (左) | 加藤 陸久 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 左2打 | - | 空三振 | - | 遊 飛 | - |
7 | (二) | 米永 大基 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 三邪飛 | - | - | 四 球 | - | - |
打 | 宮本 拓実 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 見三振 | - | |
二 | 鎌田 州真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (三) | 長谷川 優也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 振 逃 | - | - | - | - | - |
投 | 根本 悠楓 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 左安打 | - | - | |
投 | 寺西 成騎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三ゴ失 | |
走 | 山城 航太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (一) | 山田 将義 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 左邪飛 | - | 遊ゴロ |
合計 | 28 | 24 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。