パナマ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | L.AGUERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | 一ゴロ | - | - | 三安打 | - |
2 | (左) | I.ORTEGA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中安打 | - | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - |
3 | (一) | J.GUTIERREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴ併 | - | - | 左 飛 | - | 見三振 | - |
4 | (右) | J.GAITAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 投ゴロ | - | 一ゴロ | - |
5 | (二) | C.CEDENO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | 一ゴロ | - | 左 飛 |
6 | (捕) | J.RECORD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | - | 中安打 | - | 三ゴロ |
7 | (三) | L.HERRERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 遊ゴロ | - | 見三振 | - | - |
打 | N.DUDLEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
8 | (指) | A.GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | - |
9 | (遊) | Y.FRIAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 左安打 | - | - | 振 逃 | - |
合計 | 25 | 4 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | A.GRACIA | 3 1/3 | 17 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
C.RODRIGUEZ | 2 2/3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 27 | 21 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 藤田 一波 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 四 球 | - | 四 球 | 四 球 | - | - |
2 | (中) | 坂本 慎太郎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 見三振 | - | 右犠飛(1) | 右 飛 | - | - |
3 | (捕) | 本田 翔輝 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | 遊安打 | - | 中安打 | - |
4 | (一) | 金本 貫汰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | 左飛失 | - | 左 飛 | - |
5 | (二) | 蝦名 翔人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | 左 飛 | - | 三ゴ併 | - |
6 | (左) | 畠中 健太 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | 右安打 | - | 中 飛 |
7 | (三) | 菊池 伊眞 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 死 球 | 中 飛 | - | 空三振 |
8 | (投) | 渡邉 颯人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左 飛 | 左安打 | - | - |
投 | 佐藤 龍月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中安打 | |
9 | (遊) | 今井 蓮 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 四 球 | 見三振 | - | 一邪飛 |
合計 | 21 | 5 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 渡邉 颯人 | 4 | 13 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐藤 龍月 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
堀田 昂佑 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 25 | 25 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。