チャイニーズ・タイペイ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二)投 | HUANG T.S | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 右安打 | - | 左 飛 | - | 中安打(2) | 遊ゴ併 | - |
2 | (遊) | TSAI S.J | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 見三振 | - | - | 空三振 | 中 飛 | - | 一安打 |
3 | (中) | KU T.H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直併 | - | - | 一ゴロ | 遊ゴロ | - | 左 飛 |
4 | (三) | WANG H.K | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | 死 球 | 三ゴロ |
5 | (捕) | JIANG T.Y | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左線2 | - | - | 左 飛 | 捕犠打 | 遊ゴロ |
6 | (指)一 | FU C.C | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 右 飛 | - | - | 四 球 | 四 球 | - |
7 | (右)二 | HUANG Y.L | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | - | 遊安打 | 右安打 | - |
8 | (一) | ZENG R.E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
右 | CHIANG T.C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 投安打 | 三ゴ失(1) | - | |
9 | (左) | CHU K.Y | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | 右安打 | - | 左安打(2) | 左安打(1) | - |
合計 | 28 | 10 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI Y.Y | 3 1/3 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
勝 | HUANG T.S | 3 2/3 | 19 | 17 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 7 | 35 | 32 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 藤田 一波 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 一ゴロ | - | 中安打 | 右 飛 | - | 空三振 | - |
2 | (投) | 坂本 慎太郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 左 飛 | - | - | - | - |
投 | 柏崎 陽斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | |
投 | 高橋 輝羽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊 飛 | - | |
3 | (左) | 畠中 健太 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四 球 | - | 一ゴ失 | - | 四 球 | 三 飛 | - |
4 | (一) | 金本 貫汰 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊安打 | - | 三邪飛 | - | 一安打 | - | 右3打 |
5 | (三) | 矢野 塁 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 遊 飛 | - | 遊安打(2) | - | 中安打 | - | 二 飛 |
6 | (捕) | 土屋 璃空 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 右 飛 | 遊ゴロ | - | 中安打(1) | - | 中犠飛(1) |
7 | (遊) | 辻 琉沙 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 遊 飛 | - | 二ゴロ | 右 飛 | - | 左安打 |
8 | (中) | 佐藤 龍月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 二ゴロ | - | 一 直 | 一邪飛 | - | 空三振 |
9 | (二) | 渡邉 颯人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ失 | 遊安打 | - | 左安打 | - |
合計 | 32 | 10 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本 慎太郎 | 4 | 13 | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負 | 柏崎 陽斗 | 1 1/3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
高橋 輝羽 | 1 2/3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 32 | 28 | 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。