日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 大宮 翔 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | 三邪飛 | - | - | 二ゴロ | - | 左 飛 | - | - |
打左 | 鈴木 穰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右 飛 | - | |
2 | (右)中 | 中島 齊志 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 中 飛 | - | 空三振 | - | - | 投ゴロ | - | - | 三ゴロ | 右安打(1) |
3 | (遊)一 | 小久保 颯弥 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右 飛 | - | - | 左 飛 | - | 左 飛 | - | - | 四 球 | 三 直 |
4 | (中)遊 | 川上 慧 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | 左中2 | - | - | 遊ゴ失 | - | 二ゴ失(1) | - |
5 | (指) | 太田 蓮 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 中安打 | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | 死 球(1) | - |
6 | (二) | 砂 涼人 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 二 飛 | - | 投ゴロ | - | - | 右 飛 | - | 四 球(1) | - |
7 | (三) | 新井 悠河 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 中安打 | - | - | 投ゴロ | - | 三ゴロ | - | 右線2(2) | - |
8 | (一) | 川本 晴大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 見三振 | - | - | - | - | - |
打 | 林 将輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | - | - | |
捕 | 中嶋 蒼空 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右2打(2) | - | |
9 | (捕) | 柴﨑 壮佑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中 飛 | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - |
打右 | 谷口 哲聖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | - | |
走右 | 岡田 良太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | - | |
35 | 7 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石毛 慎二郎 | 4 1/3 | 19 | 12 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 戸倉 光揮 | 3 2/3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大久保 遼 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
合計 | 9 | 36 | 28 | 4 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
イタリア
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (投)右 | F.MAGALOTTI | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 左邪飛 | - | 遊 飛 | - | 四 球 | - | - | 空三振 | - |
2 | (遊) | F.CARLINI | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 空三振 | - | - | 四 球 | 見三振 | - | - | 見三振 | - |
3 | (三) | P.SILVA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 二ゴ併 | 左 飛 | - | - | 一ゴロ | - |
4 | (右)左投 | A.CASASANTA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 左安打 | - | 四 球 | - | 中 飛 | - | - | 中安打 |
5 | (二) | P.SUAREZ | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 二 直 | - | 四 球 | - | 空三振 | - | - | 四 球(1) |
6 | (一) | I.LARICE | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 右安打 | - | 右 飛 | - | 左 飛 | - | - | 左安打(1) |
7 | (左)右 | M.CHINELLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 見三振 | - | - | - | - |
打 | M.MORONTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | - | |
投 | M.GAMBERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | F.CARLOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
左 | M.ANGELUCCI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ(1) | |
8 | (捕) | G.PUCCI | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 空三振 | - | 四 球 | - | 空三振 | - | - |
打 | C.TONTINI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
9 | (中) | C.SEVERINO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 死 球 | - | 四 球 | - | 二ゴロ | - | 見三振 |
合計 | 28 | 4 | 3 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.MAGALOTTI | 7 | 25 | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負 | M.GAMBERA | 1 1/3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
F.CARLOME | 0/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
A.CASASANTA | 2/3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 9 | 39 | 35 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。