グアム
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | K.CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 二 飛 | - | - |
投 | N.ARCEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
2 | (遊) | G.ALCANTARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
3 | (中) | P.CASTRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 見三振 | - | - | 死 球 | - |
4 | (一) | N.CRUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | - |
三 | J.MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 左 飛 | - | |
5 | (三)一 | T.TAITANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 見三振 |
6 | (右) | M.ELM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | - | - |
右 | C.PANGELINAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 投 飛 | |
7 | (二) | A.GUMATAOTAO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三 飛 | - | - |
打 | D.GUMATAOTAO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 四 球 | |
8 | (捕) | T.JONES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 見三振 | - | - |
捕 | D.BENAVENTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 左 飛 | |
9 | (投) | J.CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
投左 | C.PANGELINAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ失 | - | - | |
15 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | J.CRUZ | 2 0/3 | 19 | 11 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
C.PANGELINAN | 1 1/3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
N.ARCEO | 2/3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
合計 | 4 | 32 | 21 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 12 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 谷口 哲聖 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 四 球 | 四 球 | 四 球 | - |
三 | 新井 悠河 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 四 球 | |
2 | (遊) | 太田 蓮 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 三 飛 | 四 球 | 二ゴロ(1) | 右中2(3) |
3 | (中) | 岡田 良太 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 死 球 | 遊 飛 | 三ゴロ(1) | 左安打(1) |
4 | (投) | 大久保 遼 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 四 球 | 死 球 | 四 球 | 中 飛 |
5 | (二) | 林 将輝 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 四 球(1) | 中安打(2) | 三ゴロ | 右邪飛 |
6 | (右) | 福井 那留 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 右走本(4) | 二ゴロ | - | - |
右 | 鈴木 穰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 左安打 | |
7 | (左) | 石毛 慎二郎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊安打 | 左 飛 | - | 二ゴロ |
8 | (捕) | 柴﨑 壮佑 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | 右安打 | 右安打 |
9 | (一) | 川本 晴大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中 飛 | - | 二ゴ失 | 四 球 |
合計 | 21 | 8 | 13 | 11 | 1 | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 大久保 遼 | 5 | 17 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 17 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。