ニカラグア
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | J.SARAVIA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 四 球 | 右安打(1) | - | - | 遊ゴロ | - | 遊安打 |
2 | (遊) | L.GARCIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右 飛 | - | - | 三ゴロ | - | 二ゴロ |
3 | (二) | J.CATIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | 中 飛 | - | 三ゴロ | - | - |
4 | (捕) | E.CORONADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四 球 | - | 空三振 | - | - | - | - |
捕 | Y.RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | |
5 | (左) | B.MORENO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 二ゴロ | - | 四 球 | - | - | 空三振 | - |
6 | (一) | J.GUTIERREZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 死 球 | 捕邪飛 | - | - | 中安打 | - |
7 | (指)投 | H.MOYA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 捕犠打 | - | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | - |
8 | (三) | E.GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 四 球 | - | 空三振 | - | - | 見三振 |
9 | (右) | L.ESPINOZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 四 球 | - | 見三振 | - | - | - |
打 | W.CHAVEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | |
22 | 3 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | E.DA SOUZA | 1 1/3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
K.DIAZ | 1 1/3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
D.RODRIGUEZ | 1/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
F.FLORES | 2 2/3 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
H.MOYA | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 33 | 25 | 8 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 小久保 颯弥 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 四 球 | 空三振 | - | 四 球 | - | 四 球 |
2 | (三) | 新井 悠河 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 遊ゴロ | 投ゴロ | - | 二ゴロ |
3 | (遊) | 川上 慧 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 左安打 | - | 右中3 | 左安打(1) | - | 右 飛 |
4 | (左) | 岡田 良太 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 二安打 | - | 四 球 | 右安打(1) | - | 右安打 |
5 | (右) | 中島 齊志 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 四 球 | 一野選(1) | 二ゴロ(1) | - | - |
右 | 砂 涼人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 死 球 | |
6 | (一) | 丹羽 裕聖 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | 右 飛 | 三ゴロ | - | 遊ゴロ |
7 | (指) | 福井 那留 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 三ゴ失 | 四 球 | - | 三ゴロ | - |
8 | (捕) | 中嶋 蒼空 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | 中 飛 | - | 投ゴロ | - |
9 | (二) | 大宮 翔 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 右中2(2) | - | 中安打 | 遊ゴロ | - |
合計 | 25 | 8 | 6 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石毛 慎二郎 | 1 1/3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
勝 | 太田 蓮 | 5 2/3 | 20 | 19 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 29 | 22 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。