メキシコ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | A.MARTINEZ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 四 球 | - | 中安打 | - | 空三振 | - | 空三振 |
| 2 | (二) | E.GALLARDO | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 中 飛 | - | 左中2(1) | - | 左本打(1) | - | 見三振 |
| 3 | (左) | R.GARZA | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四 球 | - | 右 飛 | - | 空三振 | - | 三ゴロ |
| 4 | (一) | H.CHAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二 直 | - | - | 一ゴロ | 右安打 | - | - |
| 5 | (遊) | J.FIGUEROA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 二 飛 | - | 遊ゴロ | 見三振 | - | - |
| 6 | (捕) | S.ARMENDARIZ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 二 直 | - | 四 球 | - | 右 飛 | - |
| 7 | (右) | G.MEZA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 右 飛 | - | 四 球 | - | 四 球 | - |
| 8 | (三) | L.ROSAS | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 空三振 | 右中2(2) | - | 四 球 | - |
| 9 | (指) | R.LOPEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | 左 飛 | - | 二ゴ併 | - |
| 24 | 5 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.ALMADA | 1 1/3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| J.PACHECO | 1 2/3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| A.ZARZA | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 負 | A.LARA | 1 1/3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 6 1/3 | 33 | 26 | 8 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 井端 巧 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 二2打 | 四 球 | - | 四 球 | - | 遊ゴロ | - |
| 2 | (遊) | 三ツ井 蓮 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 飛 | 一ゴロ | - | 空三振 | - | 一ゴロ | - |
| 3 | (右) | 小池 樹里 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊 飛 | - | 三邪飛 | 遊 直 | - | - | 一ゴ失 |
| 4 | (捕) | 関 蓮太郎 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 遊ゴロ | - | 四 球 | - | 左本打(1) | - | 空三振 |
| 5 | (左) | 和田 健吾 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 右安打 | 右安打 | - | 見三振 | - | 左安打 |
| 6 | (一) | 山口 裕海 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 中 飛 | 二安打(1) | - | 見三振 | - | 右安打(1) |
| 7 | (中) | 原 悠翔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 中安打 | 見三振 | - | 空三振 | - | - |
| 8 | (二) | 渡部 叶成 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 死 球 | - | 四 球 | - | 右 飛 | - |
| 9 | (投) | 笠松 光琉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 一犠打 | - | - | - |
| 打 | 工藤 未來 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | - | |
| 26 | 8 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笠松 光琉 | 3 2/3 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 土山 碧斗 | 1 1/3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 勝 | 成川 蒼空 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 7 | 30 | 24 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
























