ドミニカ共和国
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | A.PERALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | (一) | A.MONTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | (三) | C.MARRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | (指) | M.FIGUEROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | (遊) | R.HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | (二) | A.HEREDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | (中) | A.GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | (捕) | W.CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | (右) | Y.TEJEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.BURGOS | ||||||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 井端 巧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | (遊) | 土山 碧斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | (右) | 小池 樹里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | (捕) | 関 蓮太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | (左) | 和田 健吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | (中) | 山口 裕海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | (一) | 工藤 未來 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | (二) | 渡部 叶成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | (指) | 今任 葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋 隼太 | ||||||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。






















