ドミニカ共和国
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左)中 | A.PERALTA | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 見三振 | 左2打(2) | - | 左 飛 | - | 空三振 | - |
| 2 | (一) | A.MONTAS | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 二ゴ失 | 右本打(2) | - | - | 四 球 | - | 四 球 |
| 3 | (三) | C.MARRERO | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 一ゴ失 | 見三振 | - | - | 四 球 | - | 投安打 |
| 4 | (指) | N.SANCHEZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 中安打(1) | - | 見三振 | - | 遊ゴロ | - | 見三振 |
| 左 | H.JHONSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (遊) | R.HERRERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 中 飛 | - | 見三振 | - | 投ゴロ | - | 空三振 |
| 6 | (二) | A.HEREDIA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 右安打 | 一安打 | - | - | 死 球 | - |
| 7 | (中)投 | A.GARCIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 左2打 | 三ゴロ | - | - | 左中2(1) | - |
| 8 | (捕) | W.CASTILLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | - | 見三振 | - |
| 9 | (右) | Y.TEJEDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 左 飛 | - | 捕 飛 | - | 空三振 | - |
| 28 | 8 | 6 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.BURGOS | 3 | 14 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | A.FELIX | 3 | 15 | 12 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A.GARCIA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7 | 32 | 25 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三)二 | 井端 巧 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ | - | 左安打 | - | 空三振 | 一ゴ失 | - |
| 2 | (遊) | 土山 碧斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | - | 中 飛 | - | 四 球 | - | - |
| 打 | 神山 大地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊 直 | - | |
| 三 | 笠松 光琉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | (右) | 小池 樹里 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 四 球 | - | 死 球 | - | 四 球 | - | 投ゴロ |
| 4 | (捕) | 関 蓮太郎 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四 球 | - | 二ゴ併 | - | 中 飛 | - | 空三振 |
| 5 | (左) | 和田 健吾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | - | - | 四 球 | 遊ゴロ | - | 二 直 |
| 6 | (中) | 山口 裕海 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 三安打 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - |
| 7 | (一) | 工藤 未來 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | 右安打 | - | 一ゴロ | - |
| 8 | (二) | 渡部 叶成 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 右 飛 | - | 空三振 | - | - | - |
| 打遊 | 三ツ井 蓮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 右安打 | - | |
| 9 | (指) | 今任 葵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
| 打指 | 成川 蒼空 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 空三振 | - | 四 球 | - | |
| 25 | 4 | 0 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 髙橋 隼太 | 2 | 12 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 舩見 颯良 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日下 蓮志 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 合計 | 7 | 32 | 28 | 8 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。






















