1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | X | 8 | 11 | 0 |
試合経過
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
1回表 | |||
---|---|---|---|
ワン・ズーチー | 空振り三振 | ||
フェイ・シュ | 見逃し三振 | ||
ヤン・ジン | 見逃し三振 チェンジ |
1回裏 | |||
---|---|---|---|
納 大地 | ファーストゴロ | ||
伊藤 優平 | ショート内野安打 | ||
鈴木 将平 | ピッチャーゴロ | ||
九鬼 隆平 | サードゴロ チェンジ |
2回表 | |||
---|---|---|---|
ワン・ヤン | 空振り三振 | ||
ヤン・ムーユー | セカンドゴロ | ||
フー・ジンヨン | 空振り三振 チェンジ |
2回裏 | |||
---|---|---|---|
松尾 大河 | 空振り三振 | ||
寺島 成輝 | フォアボール | ||
牽制悪送球 ランナー進塁 | |||
林中 勇輝 | センターフライ | ||
入江 大生 | ショートゴロ チェンジ |
3回表 | |||
---|---|---|---|
ルゥオ・ベイシン | 空振り三振 | ||
スナン・タジェ | 見逃し三振 | ||
ドン・シャオフー | ファーストゴロ チェンジ |
3回裏 | |||
---|---|---|---|
佐藤 勇基 | フォアボール | ||
納 大地 | ピッチャーバント | ||
伊藤 優平 | 見逃し三振 | ||
鈴木 将平 | ピッチャーゴロ チェンジ |
4回表 | |||
---|---|---|---|
ワン・ズーチー | 空振り三振 | ||
フェイ・シュ | ピッチャーゴロ | ||
ヤン・ジン | 空振り三振 チェンジ |
4回裏 | |||
---|---|---|---|
九鬼 隆平 | レフトホームラン(打点1) | ||
松尾 大河 | ショート内野安打 | ||
寺島 成輝 | セカンドゴロ | ||
林中 勇輝 | レフト線ツーベース | ||
入江 大生 | フォアボール | ||
佐藤 勇基 | ピッチャー内野安打(打点1) | ||
納 大地 | ファーストゴロ | ||
伊藤 優平 | 見逃し三振 チェンジ |
5回表 | |||
---|---|---|---|
ワン・ヤン | レフトフライ | ||
ヤン・ムーユー | ショートゴロ | ||
フー・ジンヨン | ファーストゴロ チェンジ |
5回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:サン・ヤン → リィウ・シャンポー | |||
鈴木 将平 | ショート内野安打 | ||
九鬼 隆平 | ショートフライ | ||
盗塁成功 | |||
松尾 大河 | フォアボール | ||
寺島 成輝 | フォアボール | ||
林中 勇輝 | 左中間スリーベース(打点3) | ||
入江 大生 | セカンドフライ | ||
佐藤 勇基 | ファーストフライ チェンジ |
6回表 | |||
---|---|---|---|
ルゥオ・ベイシン | 空振り三振 | ||
スナン・タジェ | 空振り三振 | ||
ドン・シャオフー | 見逃し三振 チェンジ |
6回裏 | |||
---|---|---|---|
納 大地 | ファーストファウルフライ | ||
伊藤 優平 | レフトフライ | ||
鈴木 将平 | センターフライ チェンジ |
7回表 | |||
---|---|---|---|
ワン・ズーチー | フォアボール | ||
ランナー牽制アウト | |||
フェイ・シュ | キャッチャーフライ | ||
ヤン・ジン | 見逃し三振 チェンジ |
7回裏 | |||
---|---|---|---|
九鬼 隆平 | レフト線ツーベース | ||
松尾 大河 | センターフライ | ||
ワイルドピッチ | |||
寺島 成輝 | ショートゴロ(打点1) | ||
林中 勇輝 | フォアボール | ||
牽制悪送球 ランナー進塁 | |||
入江 大生 | サードゴロ チェンジ |
8回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:寺島 成輝 → 早川 隆久 | |||
ワン・ヤン | ショートゴロ | ||
ヤン・ムーユー | 見逃し三振 | ||
フー・ジンヨン | 空振り三振 チェンジ |
8回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:リィウ・シャンポー → タオ・リー | |||
佐藤 勇基 | センターフライ | ||
納 大地 | センター前ヒット | ||
小池 航貴 | ライトフライ | ||
盗塁成功 | |||
鈴木 将平 | レフト前ヒット(打点1) | ||
盗塁成功 | |||
九鬼 隆平 | レフト前ヒット(打点1) | ||
松尾 大河 | レフトフライ チェンジ |
9回表 | |||
---|---|---|---|
ルゥオ・ベイシン | ショートゴロ | ||
スナン・タジェ | 見逃し三振 | ||
ドン・シャオフー | 空振り三振 試合終了 |
第11回 BFA U18アジア選手権
大会期間
2016年8月30日(火)~9月4日(日)
オープニングラウンド
8月30日(火)13:00 日本 19 - 0 香港
8月31日(水)19:30 チャイニーズ・タイペイ 0 - 3 日本
9月1日(木)13:00 日本 35 - 0 インドネシア
セミファイナルラウンド
9月2日(金)19:00 日本 8 - 0 中国
9月3日(土)19:00 韓国 1 - 3 日本
決勝
9月4日(日)19:00 日本 1 - 0 チャイニーズ・タイペイ
※試合開始時刻は日本時間です(台湾:時差+1時間)
開催地
台湾・台中
参加国
日本、チャイニーズ・タイペイ、韓国、中国、香港、タイ、フィリピン、インドネシア関連情報
侍ジャパンU-18代表の監督、コーチが決定壮行試合
8月27日(土)「侍ジャパン壮行試合 高校日本代表 対 大学日本代表」
QVCマリンフィールド
「侍ジャパン壮行試合 高校日本代表 対 大学日本代表」特設ページ
壮行試合は大学代表が5対0で高校代表に勝利!収穫と課題を手にアジアの頂点へ!
関連動画
「侍ジャパン壮行試合 高校日本代表 対 大学日本代表」世代を超えた応援対決
「侍ジャパン壮行試合 高校日本代表 対 大学日本代表」渡辺元智氏×善波達也氏トークショー