オランダ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | J.JOSEPHA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 三ゴロ | - | - |
2 | (捕) | M.ROBBERSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | 捕ゴロ | - | - |
3 | (遊) | K.MADURO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | - | 一 直 | - |
4 | (三) | G.MARLIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 一ゴロ | - |
5 | (右) | D.COLLINS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打 | - | 一ゴロ | - |
6 | (二) | A.ALBERTUS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | - | 中安打 |
7 | (指) | J.DAMBRUCK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 見三振 | - | - | 空三振 |
8 | (一) | M.CROUWEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
9 | (中) | M.WILLEM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | 遊ゴロ |
合計 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | A.HELMS | 5 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 浅野 翔吾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 三犠打 | - | 一ゴロ |
2 | (右) | 黒田 義信 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊 飛 | - | 二ゴロ(1) | - | 右 飛 |
3 | (捕) | 松尾 汐恩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二 直 | - | 遊ゴ失 | - | - |
4 | (一) | 内海 優太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | 中 飛 | - | - |
5 | (指) | 渡部 海 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | 三ゴ失 | - |
6 | (三) | 伊藤 櫂人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 投犠打 | - |
7 | (遊) | 光弘 帆高 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 中 飛 | - |
8 | (二) | 藤森 康淳 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 一安打 | 遊 飛 | - |
9 | (中) | 海老根 優大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 四 球 | - | 遊 飛 |
合計 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 川原 嗣貴 | 5 | 18 | 18 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 18 | 18 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。