高校日本代表
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (一) | 寺地 隆成 | 4 | 1 | 0 | 左前安 | - | 三 振 | - | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - |
2 | (左) | 橋本 航河 | 3 | 0 | 0 | 三犠打 | - | 三 振 | - | - | 投ゴロ | - | - | 二ゴロ |
3 | (中) | 丸田 湊斗 | 4 | 0 | 0 | 三 振 | - | - | 二ゴロ | - | 一ゴロ | - | - | 三 振 |
4 | (三) | 森田 大翔 | 2 | 0 | 0 | 三 振 | - | - | 三 振 | - | - | - | - | - |
三 | 中山 優月 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三 振 | - | 左 飛 | |
5 | (指) | 武田 陸玖 | 3 | 1 | 0 | - | 三ゴロ | - | 中前安 | - | - | 三 振 | - | - |
6 | (捕) | 新妻 恭介 | 2 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 一邪飛 | - | - | - | - | - |
捕 | 尾形 樹人 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | - | |
7 | (遊) | 小林 隼翔 | 2 | 1 | 0 | - | 左前安 | - | - | 三 振 | - | - | - | - |
遊 | 山田 脩也 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - | |
8 | (右) | 知花 慎之助 | 3 | 0 | 0 | - | 二 飛 | - | - | 三 振 | - | - | 三ゴ失 | - |
9 | (二) | 緒方 漣 | 2 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 右 飛 | - | - | - | - |
二 | 髙中 一樹 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右 飛 | - | |
合計 | 30 | 3 | 0 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前田 悠伍 |
|
33 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
負 | 森 煌誠 |
|
34 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
矢野 海翔 |
|
5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
安田 虎汰郎 |
|
23 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
木村 優人 |
|
25 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
東恩納 蒼 |
|
10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
髙橋 煌稀 |
|
31 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
合計 |
|
161 | 42 | 38 | 15 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
大学日本代表
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 宮崎 一樹 | 3 | 0 | 0 | 三 振 | - | 右 飛 | 二ゴロ | - | - | - | - |
右 | 天井 一輝 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二 直 | - | 二ゴロ | |
2 | (三) | 辻本 倫太郎 | 2 | 0 | 0 | 三 振 | - | 四 球 | - | 投ゴロ | - | - | - |
三 | 佐々木 泰 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - | 遊 安① | |
3 | (遊) | 宗山 塁 | 5 | 3 | 0 | 中前安 | - | 三 振 | - | 中前安 | 三 振 | - | 三 安 |
4 | (左) | 西川 史礁 | 5 | 1 | 1 | 二ゴロ | - | - | 中 飛 | 三 振 | - | 一邪飛 | 左前安① |
5 | (一) | 上田 希由翔 | 5 | 3 | 2 | - | 左前安 | - | 右前安 | 右越本② | - | 二ゴロ | 中 飛 |
6 | (捕) | 進藤 勇也 | 2 | 1 | 0 | - | 三併打 | - | 中前安 | - | - | - | - |
打捕 | 宮崎 恭輔 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 三ゴ失 | - | - | - | |
打捕 | 有馬 諒 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四 球 | 遊ゴロ | |
7 | (指) | 渡部 聖弥 | 3 | 1 | 1 | - | 左前安 | - | 右犠飛① | 三 振 | - | 三ゴロ | - |
8 | (中) | 中島 大輔 | 3 | 2 | 1 | - | 三 振 | - | 左線3① | - | 中前安 | - | 四 球 |
9 | (二) | 熊田 任洋 | 2 | 1 | 1 | - | - | 右 飛 | 中前安① | - | - | - | - |
二 | 宮下 朝陽 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 左前安 | - | 左越2① | |
合計 | 38 | 15 | 8 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下村 海翔 |
|
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
草加 勝 |
|
6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
武内 夏暉 |
|
11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
勝 | 上田 大河 |
|
15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
細野 晴希 |
|
13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
岩井 俊介 |
|
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
木村 仁 |
|
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
古謝 樹 |
|
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
蒔田 稔 |
|
11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
常廣 羽也斗 |
|
18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 |
|
107 | 31 | 30 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年08月28日23時59分 更新
データ提供
第31回 WBSC U-18ベースボールワールドカップ
大会期間
2023年8月31日~9月10日
オープニングラウンド
9月1日(金)19:30 日本 10 - 0 スペイン
9月2日(土)19:30 日本 7 - 0 パナマ
9月3日(日)17:35 アメリカ 3 - 4 日本
9月4日(月)21:00 ベネズエラ 0 - 10 日本
9月5日(火)19:30 日本 0 - 1 オランダ
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
スーパーラウンド
9月7日(木)15:30 日本 7 - 1 韓国
9月8日(金)11:30 日本 10 - 0 プエルトリコ
9月9日(土)19:00 チャイニーズ・タイペイ 5 - 2 日本
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
決勝
9月10日(日)19:00 チャイニーズ・タイペイ 1 - 2 日本
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
開催地
台湾
出場する国と地域
グループA
メキシコ、チャイニーズ・タイペイ、韓国、オーストラリア、プエルトリコ、チェコ
グループB
日本、アメリカ、ベネズエラ、オランダ、パナマ、スペイン