パナマ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | H.RAYO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右線2 | - | 投ゴロ | - | - | 空三振 | - |
2 | (中) | E.WALDEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | 二 直 | - | - | 二 飛 | - |
3 | (指) | R.LEZCANO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | - | 右安打 |
4 | (一) | J.CASAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | - |
右 | N.GUERRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 見三振 | |
5 | (捕) | J.BERNAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | - |
捕 | A.RIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 見三振 | |
6 | (左) | Y.SANCHEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | 遊ゴロ |
7 | (三) | D.ODA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - |
8 | (右)一 | J.GONZALEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左安打 | - | 三ゴロ | - | - |
9 | (二) | J.WOOD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投野選 | - | - | 投ゴロ | - |
24 | 3 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | D.GOMEZ | 4 | 19 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
A.GANTES | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.GOMEZ | 2/3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
E.CUBILLA | 1/3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
合計 | 6 | 32 | 27 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (一) | 寺地 隆成 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | - | 二安打 | 中 飛 | - | 四 球 | - |
2 | (遊) | 小林 隼翔 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 二安打 | - | 遊安打(1) | - | 三安打 | 右中3(3) | - |
3 | (指) | 武田 陸玖 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ併 | - | 左 飛 | - | 投犠打 | 一ゴ失 | - |
4 | (三) | 森田 大翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | - |
三 | 山田 脩也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | - | |
5 | (捕) | 新妻 恭介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 遊 直 | - | - | - |
捕 | 尾形 樹人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 二ゴロ | 中 飛 | - | |
6 | (二) | 緒方 漣 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 二安打 | - | 中安打 | - | 左安打 | - |
7 | (中) | 丸田 湊斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 右 飛 | - | 投犠打 | - |
8 | (右) | 知花 慎之助 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 左安打 | 三ゴ失 | - | 死 球 | - |
9 | (左) | 橋本 航河 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | 空三振 | 右安打(1) | - | 見三振 | - |
合計 | 27 | 10 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 優月 | 3 | 11 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 木村 優人 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙橋 煌稀 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 24 | 24 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。