プエルトリコ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左)中 | H.LARACUENTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - |
2 | (中)投 | J.REYES | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 一ゴロ | - |
3 | (三) | A.VELEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三 飛 | - | - | 左 飛 | - |
4 | (指) | H.CLAUSELL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | 右 飛 |
左 | J.MARRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
5 | (二) | A.PADRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 投ゴロ | - | - | 見三振 |
6 | (遊) | H.BOCACHICA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | - | 二ゴロ |
7 | (一) | D.GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 見三振 | - | - |
8 | (捕) | H.TORRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - |
9 | (右) | D.GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - |
15 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | B.MADERO | 3 1/3 | 19 | 17 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
C.ROSES | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
J.REYES | 1/3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
合計 | 4 2/3 | 32 | 26 | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 9 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (一) | 寺地 隆成 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 二ゴロ | 空三振 | - | 遊安打 | 右安打(2) | - |
2 | (遊) | 山田 脩也 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | 遊ゴロ | - | 右 飛 | 投ゴロ | - |
3 | (二) | 緒方 漣 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三ゴ失 | - | 三ゴロ | 中安打(1) | 四 球 | - |
4 | (指) | 武田 陸玖 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 右安打(2) | - | 右安打 | 空三振 | - | - |
打 | 森田 大翔 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 左安打(1) | - | |
5 | (三) | 中山 優月 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊 飛 | - | 右安打 | - | 左安打 | - |
打 | 髙中 一樹 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中安打(1) | |
6 | (中) | 丸田 湊斗 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右安打 | - | 右中2(1) | - | 投野選 | - |
7 | (右) | 知花 慎之助 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三 飛 | - | 遊ゴロ | - | 四 球 | - |
8 | (捕) | 尾形 樹人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 右2打 | - | 遊ゴロ | 空三振 | - |
9 | (左) | 橋本 航河 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 一犠打 | - | 投安打 | 四 球(1) | - |
合計 | 26 | 13 | 9 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 東恩納 蒼 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。