フィリピン
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊)投右 | Z.PRADES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | 空三振 | - | - |
右投 | C.MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
2 | (捕) | C.MANABAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 左 飛 | - |
3 | (投)遊 | R.FONG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | - | - |
遊 | B.SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 二 直 | - | |
4 | (一) | M.LABADAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 二 飛 | - |
5 | (三) | J.SORIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | - |
打 | L.VALEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 空三振 | |
6 | (右)投右 | J.PARAGAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | - |
打 | L.DE VERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 空三振 | |
7 | (中) | L.SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - |
打 | R.MATTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊ゴロ | |
8 | (左) | R.FAUSTINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - |
9 | (二) | Z.TOLENTINO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 四 球 | - | - |
15 | 0 | 0 | 1 | 10 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | R.FONG | 1/3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Z.PRADES | 2/3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
J.PARAGAS | 2 | 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
C.MARQUEZ | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
合計 | 4 | 28 | 22 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 10 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 境 亮陽 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四 球 | 三ゴ失 | - | 二 直 | 見三振 |
2 | (中) | 濱本 遥大 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 右3打(1) | 一 直 | - | 左中3(2) | - |
3 | (二) | 髙山 裕次郎 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 左安打(1) | - | 右 飛 | 左犠飛(1) | - |
4 | (遊) | 石塚 裕惺 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 遊ゴ失 | 左 飛 | - |
5 | (左) | 徳丸 快晴 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ゴ失 | - | 見三振 | - | 投 飛 |
6 | (一) | 宇野 真仁朗 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 中犠飛(1) | - | 中3打(1) | - | 左安打 |
7 | (指) | 櫻井 椿稀 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 右3打(1) | - | 右安打(1) | - | 左安打 |
8 | (三) | 花田 悠月 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ失(1) | - | - | 右2打 | - |
打三 | 山畑 真南斗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 右安打(1) | |
9 | (捕) | 箱山 遥人 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 四 球 | 中犠飛(1) |
合計 | 22 | 10 | 12 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間木 歩 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坂井 遼 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 田崎 颯士 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 16 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。