大学日本代表
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 岡田 啓吾 | 5 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | - | - | 中飛失 | - | 二ゴロ | - | 右 飛 | - |
| 2 | (一) | 赤堀 颯 | 4 | 2 | 2 | 右 飛 | 中前安① | - | - | 左前安① | - | 遊ゴロ | - | - | - |
| 打一 | 井上 和輝 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | |
| 3 | (中) | 榊原 七斗 | 5 | 3 | 1 | 中前安 | 右中2① | - | - | 中 飛 | - | 右前安 | - | - | 三 飛 |
| 4 | (捕) | 渡部 海 | 4 | 2 | 2 | 右中3① | 右前安① | - | - | 投ゴロ | - | 一邪飛 | - | - | - |
| 捕 | 西野 啓也 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 捕 | 前嶋 藍 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | |
| 5 | (左) | 黒田 義信 | 3 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 左前安 | - | - | 投 直 | - | - | - | - | - |
| 左 | 眞邉 麗生 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一 飛 | - | - | |
| 6 | (遊)三 | 山里 宝 | 4 | 0 | 0 | - | 三 振 | 中 飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - |
| 7 | (指) | 今津 慶介 | 3 | 1 | 0 | - | 右前安 | - | 投ゴロ | - | 三 飛 | - | - | - | - |
| 打指 | 春山 陽登 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | - | |
| 8 | (三) | 小林 隼翔 | 2 | 1 | 2 | - | 左越本② | - | 投ゴロ | - | 四 球 | - | - | - | - |
| 遊 | 林 純司 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | |
| 9 | (右) | 境 亮陽 | 3 | 1 | 0 | - | 左前安 | - | 三 振 | - | 三 振 | - | - | - | - |
| 打右 | 鈴木 湧陽 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | - | |
| 合計 | 39 | 11 | 7 |
| 投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 猪俣 駿太 |
|
17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 大城 海翔 |
|
31 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 馬場 拓海 |
|
10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 藤本 士生 |
|
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 星野 世那 |
|
14 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 鈴木 泰成 |
|
19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中山 優月 |
|
14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 |
|
111 | 35 | 35 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高校日本代表
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) | 小野 舜友 | 4 | 0 | 0 | 三 振 | - | 遊ゴロ | - | 中 飛 | - | 遊 飛 | - | - |
| 2 | (中) | 石田 雄星 | 4 | 0 | 0 | 遊 飛 | - | 遊ゴロ | - | 投ゴロ | - | - | 中 飛 | - |
| 3 | (二) | 井口 瑛太 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴ失 | - | 中飛失 | - | - | 投 安 | - | 投ゴロ | - |
| 4 | (捕) | 山田 凜虎 | 4 | 1 | 1 | 左線2① | - | 右邪飛 | - | - | 二ゴロ | - | 三 振 | - |
| 5 | (遊) | 池田 聖摩 | 4 | 0 | 0 | 三 振 | - | - | 投ゴロ | - | 一ゴロ | - | - | 一ゴロ |
| 6 | (左)投 | 萬谷 堅心 | 3 | 2 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 左前安 | - | 右前安 | - | - | - |
| 投 | 末吉 良丞 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 鈴木 悠悟 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三 振 | |
| 7 | (右) | 梶山 侑孜 | 4 | 2 | 0 | - | 中前安 | - | 右 飛 | - | 三 振 | - | - | 左前安 |
| 8 | (指) | 杉本 将吾 | 2 | 0 | 0 | - | 三 振 | - | 三 振 | - | - | - | - | - |
| 打指左 | 角谷 哲人 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | 三 振 | |
| 9 | (三) | 福島 陽奈汰 | 2 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 二 飛 | - | - | - | - |
| 三 | 川上 慧 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三 振 | - | - | |
| 合計 | 35 | 6 | 1 |
2026年08月29日23時59分 更新
データ提供
第14回 BFA U18アジア選手権
大会期間
2026年9月7日(月)~9月13日(日)
オープニングラウンド(グループA)
9月7日(月)14:30 日本 18 - 0 香港
9月8日(火)14:30 スリランカ 0 - 27 日本
9月9日(水)14:30 日本 15 - 0 フィリピン
スーパーラウンド
9月11日(金)14:30 日本 2 - 3 韓国
9月12日(土)19:30 日本 2 - 1 チャイニーズ・タイペイ
3位決定戦・決勝
9月13日(日)19:30 韓国 2 - 0 日本
開催地
台湾(台北)
出場する国と地域
グループA
日本、フィリピン、香港、スリランカ
グループB
韓国、チャイニーズ・タイペイ、シンガポール、タイ




















