1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
日本 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | X | 11 | 12 | 0 |
勝投手 | 笠原 大芽 |
---|---|
敗投手 | J.HENDRICKSON |
セーブ | |
バッテリー | 【オーストラリア】J.HENDRICKSON、D.NILSSON、B.STENHOUSE、L.MADDEN - R.PERKINS |
【日本】笠原、永谷、歳内 - 柿沼 | |
本塁打 | 【オーストラリア】 |
【日本】真砂(4回ソロ)、三好(7回2ラン) |
最新イニング
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
9回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:永谷 暢章 → 歳内 宏明 | |||
R.PERKINS | 空振り三振 | ||
S.KENNELLY | フォアボール | ||
L.BEDFORD | ファーストファウルフライ | ||
A.WHITEFILED | レフトフライ 試合終了 |
8回裏 | |||
---|---|---|---|
乙坂 智 | ピッチャーゴロ | ||
真砂 勇介 | ライトフライ | ||
山下 幸輝 | レフトファウルフライ チェンジ |
先発オーダー
オーストラリア
1 | 中 | A.WHITEFILED | |
---|---|---|---|
2 | 遊 | J.YOUNIS | |
3 | 三 | Z.SHEPHERD | |
4 | 一 | C.MACDONALD | |
5 | 指 | G.EDMONDS | |
6 | 右 | B.LESLIE | |
7 | 捕 | R.PERKINS | |
8 | 二 | S.KENNELLY | |
9 | 左 | L.BEDFORD |
第1回 WBSC U-23ベースボールワールドカップ
大会期間
2016年10月28日~11月6日
オープニングラウンド
10月29日(土)2:00 ニカラグア 1 - 6 日本
10月30日(日)2:00 日本 15 - 3 チャイニーズ・タイペイ
10月31日(月)9:00 アルゼンチン 2 - 10 日本
11月1日(火)9:00 日本 16 - 0 オーストリア
11月2日(水)3:00 日本 11 - 2 オーストラリア
スーパーラウンド
11月4日(金)9:00 日本 2 - 1 韓国
11月5日(土)9:00 パナマ 3 - 2 日本
11月6日(日)9:00 日本 3 - 2 メキシコ
※日時は日本時間
決勝戦
11月7日(月)9:00 日本 10 - 3 オーストラリア
開催地
メキシコ モンテレイ市
参加国
グループA
韓国、ベネズエラ、メキシコ、チェコ、パナマ、南アフリカ
グループB
日本、チャイニーズ・タイペイ、オーストラリア、ニカラグア、アルゼンチン、オーストリア