2018年第18回 アジア競技大会
出場選手一覧
2018年8月22日発表
背番号:71 | 監督 | 石井 章夫 |
---|
背番号:72 | コーチ | 棚橋 祐司 |
---|
背番号:73 | コーチ | 若林 重喜 |
---|
背番号:74 | コーチ | 杉浦 正則 |
---|
背番号:11 | 投手 | 岡野 祐一郎 |
---|
背番号:13 | 投手 | 荒西 祐大 |
---|
背番号:15 | 投手 | 臼井 浩 |
---|
背番号:17 | 投手 | 堀 誠 |
---|
背番号:18 | 投手 | 高橋 拓巳 |
---|
背番号:19 | 投手 | 佐竹 功年 |
---|
背番号:20 | 投手 | 勝野 昌慶 |
---|
背番号:34 | 投手 | 富山 凌雅 |
---|
背番号:23 | 捕手 | 辻野 雄大 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 木南 了 |
---|
背番号:36 | 捕手 | 細山田 武史 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 堀米 潤平 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 青柳 匠 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 北村 祥治 |
---|
背番号:7 | 内野手 | 田村 強 |
---|
背番号:8 | 内野手 | 岡部 通織 |
---|
背番号:9 | 内野手 | 森下 翔平 |
---|
背番号:10 | 内野手 | 喜納 淳弥 |
---|
背番号:12 | 内野手 | 地引 雄貴 |
---|
背番号:1 | 外野手 | 近本 光司 |
---|
背番号:5 | 外野手 | 松本 桃太郎 |
---|
背番号:6 | 外野手 | 佐藤 旭 |
---|
背番号:24 | 外野手 | 笹川 晃平 |
---|
2018年6月18日発表
背番号:71 | 監督 | 石井 章夫 |
---|
背番号:72 | コーチ | 棚橋 祐司 |
---|
背番号:73 | コーチ | 若林 重喜 |
---|
背番号:74 | コーチ | 杉浦 正則 |
---|
背番号:11 | 投手 | 岡野 祐一郎 |
---|
背番号:13 | 投手 | 荒西 祐大 |
---|
背番号:15 | 投手 | 臼井 浩 |
---|
背番号:16 | 投手 | 吉川 峻平 |
---|
背番号:17 | 投手 | 堀 誠 |
---|
背番号:18 | 投手 | 高橋 拓巳 |
---|
背番号:19 | 投手 | 佐竹 功年 |
---|
背番号:20 | 投手 | 勝野 昌慶 |
---|
背番号:34 | 投手 | 富山 凌雅 |
---|
背番号:23 | 捕手 | 辻野 雄大 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 木南 了 |
---|
背番号:36 | 捕手 | 細山田 武史 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 堀米 潤平 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 青柳 匠 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 北村 祥治 |
---|
背番号:7 | 内野手 | 田村 強 |
---|
背番号:8 | 内野手 | 岡部 通織 |
---|
背番号:9 | 内野手 | 森下 翔平 |
---|
背番号:10 | 内野手 | 喜納 淳弥 |
---|
背番号:12 | 内野手 | 地引 雄貴 |
---|
背番号:1 | 外野手 | 近本 光司 |
---|
背番号:5 | 外野手 | 松本 桃太郎 |
---|
背番号:6 | 外野手 | 佐藤 旭 |
---|
背番号:24 | 外野手 | 笹川 晃平 |
---|
2018年3月12日発表(候補選手)
背番号:71 | 監督 | 石井 章夫 |
---|
背番号:72 | コーチ | 棚橋 祐司 |
---|
背番号:73 | コーチ | 若林 重喜 |
---|
背番号:74 | コーチ | 杉浦 正則 |
---|
背番号:11 | 投手 | 岡野 祐一郎 |
---|
背番号:13 | 投手 | 荒西 祐大 |
---|
背番号:15 | 投手 | 臼井 浩 |
---|
背番号:16 | 投手 | 吉川 峻平 |
---|
背番号:17 | 投手 | 堀 誠 |
---|
背番号:18 | 投手 | 高橋 拓巳 |
---|
背番号:19 | 投手 | 佐竹 功年 |
---|
背番号:20 | 投手 | 勝野 昌慶 |
---|
背番号:34 | 投手 | 富山 凌雅 |
---|
背番号: | 投手 | 大貫 晋一 |
---|
背番号: | 投手 | 阿部 良亮 |
---|
背番号: | 投手 | 鈴木 健矢 |
---|
背番号: | 投手 | 本多 裕哉 |
---|
背番号: | 投手 | 草場 亮太 |
---|
背番号: | 投手 | 山田 義貴 |
---|
背番号: | 投手 | 平尾 奎太 |
---|
背番号: | 投手 | 坂本 光士郎 |
---|
背番号:23 | 捕手 | 辻野 雄大 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 木南 了 |
---|
背番号:36 | 捕手 | 細山田 武史 |
---|
背番号: | 捕手 | 柘植 世那 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 堀米 潤平 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 青柳 匠 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 北村 祥治 |
---|
背番号:7 | 内野手 | 田村 強 |
---|
背番号:8 | 内野手 | 岡部 通織 |
---|
背番号:9 | 内野手 | 森下 翔平 |
---|
背番号:10 | 内野手 | 喜納 淳弥 |
---|
背番号:12 | 内野手 | 地引 雄貴 |
---|
背番号: | 内野手 | 関本 憲太郎 |
---|
背番号: | 内野手 | 原澤 健人 |
---|
背番号: | 内野手 | 小室 湧未 |
---|
背番号: | 内野手 | 田中 友博 |
---|
背番号: | 内野手 | 稲垣 翔太 |
---|
背番号:5 | 外野手 | 松本 桃太郎 |
---|
背番号:6 | 外野手 | 佐藤 旭 |
---|
背番号:24 | 外野手 | 笹川 晃平 |
---|
背番号: | 外野手 | 藤本 雄也 |
---|
背番号: | 外野手 | 中澤 彰太 |
---|
背番号: | 外野手 | 長谷川 拓真 |
---|
背番号: | 外野手 | 矢幡 勇人 |
---|
背番号: | 外野手 | 皆川 仁 |
---|