2023年第30回 BFA アジア選手権試合・大会詳細
期間 | 2023年12月3日~12月10日 |
---|---|
開催地 | 台湾(台北・台中) |
試合結果
最終順位
順位 | 国名・地域名 |
---|---|
1 | 日本 |
2 | チャイニーズ・タイペイ |
3 | 韓国 |
4 | フィリピン |
5 | パキスタン |
6 | 香港 |
7 | パレスチナ |
8 | タイ |
表彰選手
試合日程
オープニングラウンド
グループA
日時 | 球場 | 対戦 |
---|---|---|
2023年12月3日(日)19:00 | 台北ドーム | チャイニーズ・タイペイ 4 - 0 韓国 |
2023年12月4日(月)13:30 | インターコンチネンタル | 香港 1 - 3 パレスチナ |
2023年12月5日(火)13:30 | インターコンチネンタル | 韓国 9 - 0 香港 |
2023年12月5日(火)19:30 | インターコンチネンタル | パレスチナ 0 - 19 チャイニーズ・タイペイ |
2023年12月6日(水)13:30 | インターコンチネンタル | 韓国 19 - 1 パレスチナ |
2023年12月6日(水)19:30 | インターコンチネンタル | チャイニーズ・タイペイ 17 - 2 香港 |
※開始時刻は日本時間(台湾:-1時間)
順位表(グループA)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
チャイニーズ・タイペイ | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
韓国 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
パレスチナ | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
香港 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
グループB
日時 | 球場 | 対戦 |
---|---|---|
2023年12月4日(月)13:30 | 台北ドーム | フィリピン 14 - 4 タイ |
2023年12月4日(月)19:30 | 台北ドーム | 日本 14 - 0 パキスタン |
2023年12月5日(火)13:30 | 台北ドーム | フィリピン 4 - 2 パキスタン |
2023年12月5日(火)19:30 | 台北ドーム | タイ 0 - 16 日本 |
2023年12月6日(水)13:30 | 台北ドーム | パキスタン 4 - 1 タイ |
2023年12月6日(水)19:30 | 台北ドーム | 日本 9 - 1 フィリピン |
※開始時刻は日本時間(台湾:-1時間)
順位表(グループB)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
フィリピン | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
パキスタン | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
タイ | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
スーパーラウンド
日時 | 球場 | 対戦 |
---|---|---|
2023年12月8日(金)13:30 | 台北ドーム | 韓国 8 - 2 フィリピン |
2023年12月8日(金)19:30 | 台北ドーム | チャイニーズ・タイペイ 0 - 1 日本 |
2023年12月9日(土)13:30 | 台北ドーム | 日本 5 - 2 韓国 |
2023年12月9日(土)19:30 | 台北ドーム | チャイニーズ・タイペイ 2 - 1 フィリピン |
※開始時刻は日本時間(台湾:-1時間)
順位表(スーパーラウンド)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
チャイニーズ・タイペイ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
韓国 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
フィリピン | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
3位決定戦
日時 | 球場 | 対戦 |
---|---|---|
2023年12月10日(日)13:30 | 台北ドーム | 韓国 7 - 0 フィリピン |
※開始時刻は日本時間(台湾:-1時間)
決勝
日時 | 球場 | 対戦 |
---|---|---|
2023年12月10日(日)19:30 | 台北ドーム | 日本 1 - 0 チャイニーズ・タイペイ |
※開始時刻は日本時間(台湾:-1時間)