1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E | |
パキスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
日本 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 |
(6回コールド)
この試合のレポート
バッテリー | 【パキスタン】NADEEN Tariq、ASLAM Muhammad Amjad - BHATTI Umair Imadad、WASEEM Muhammad |
---|---|
【日本】岡野、荒西、富山 - 木南 | |
本塁打 | 【パキスタン】 |
【日本】笹川(5回ソロ) |
パキスタン
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | JAMASHAID Arsalan | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | - | 二ゴロ | - | - |
遊 | HUSSAIN Muhammad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | |
2 | (中) | ZAWAR Muhammad Sumair | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | - | 中安打 | - | - |
3 | (三) | HUSSAIN Faqir | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ併 | - | - | 投ゴ併 | - | - |
4 | (一) | ALI Jawad | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
5 | (捕) | BHATTI Umair Imadad | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | 右安打 | - |
捕 | WASEEM Muhammad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
6 | (右) | ULLAH Ubaid | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 三ゴロ | - |
7 | (左) | UR REHMAN Fazal | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | 右安打 | - |
8 | (二) | ZAKIR Muhammad | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 |
9 | (指) | RAFI Muhammad | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | - | 遊ゴロ |
合計 | 19 | 19 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | NADEEN Tariq | 2 1/3 | 19 | 14 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 |
ASLAM Muhammad Amjad | 3 2/3 | 18 | 15 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
合計 | 6 | 37 | 29 | 15 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 14 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 辻野 雄大 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | 左2打(2) | 左2打(2) | - | - | - | - |
打右 | 岡部 通織 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | 右安打(1) | |
2 | (二) | 北村 祥治 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 四 球 | 四 球 | - | 四 球 | - | - |
3 | (中) | 近本 光司 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | 左 飛 | 四 球 | - | - | - | - |
打右 | 佐藤 旭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 右 飛 | - | - | |
4 | (左) | 笹川 晃平 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | 死 球 | 左安打(2) | - | 左本打(1) | - |
5 | (一) | 喜納 淳弥 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | 右2打(1) | 二 飛 | - | - | - |
一 | 地引 雄貴 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 左安打 | - | |
6 | (三) | 森下 翔平 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 死 球 | 中安打 | 二 飛 | - | - | - |
三 | 田村 強 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴ併 | - | |
7 | (指) | 松本 桃太郎 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | 中2打(1) | - | 二ゴロ | 遊ゴロ | - |
8 | (捕) | 木南 了 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊安打(1) | 三 直 | - | 左2打 | - | 左2打 |
9 | (遊) | 青柳 匠 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | 中安打 | - | 中安打(1) | - | 中安打 |
合計 | 37 | 29 | 15 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第18回 アジア競技大会
大会期間
2018年8月26日~9月1日
予選ラウンド(グループA)
8月26日(日)11:00 日本 15 - 0 パキスタン
8月27日(月)16:00 日本 17 - 2 中国
8月28日(火)11:00 タイ 0 - 24 日本
※開始時刻は日本時間(ジャカルタ:時差-2時間)
スーパーラウンド
8月30日(木)14:00 日本 1 - 5 韓国
8月31日(金)20:30 チャイニーズ・タイペイ 0 - 5 日本
※開始時刻は日本時間(ジャカルタ:時差-2時間)
決勝
9月1日(土)18:00 韓国 3 - 0 日本
※開始時刻は日本時間(ジャカルタ:時差-2時間)
開催地
インドネシア(ジャカルタ)