日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 北村 祥治 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左3打 | - | 空三振 | - | 右 飛 | - | - | - | - |
打二 | 稲垣 誠也 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安打 | 右本打(3) | |
2 | (遊) | 小深田 大翔 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ(1) | - | - | 二ゴロ | - | 右 飛 | - | 一ゴロ | 中安打 |
3 | (一) | 沓掛 祥和 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 中安打 | - | 左2打 | - | 遊ゴロ | 遊ゴ併 |
4 | (指) | 神鳥 猛流 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 中安打 | - | - | 四 球 | - | 三邪飛 | - | 四 球 | - |
5 | (右) | 髙畠 裕平 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊 飛 | - | 右 飛 | - | 三ゴ失 | - | 中 飛 | - |
6 | (左) | 皆川 仁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 二 直 | - | - | 左 飛 | - | 三ゴ失 |
7 | (三) | 青柳 匠 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 中 飛 | - | - | 左安打 | - | 空三振 | - | 左安打 |
8 | (捕) | 柴原 健介 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 中 飛 | - | 投犠打 | - | 四 球 | - | - |
打 | 金子 聖史 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 死 球 | |
捕 | 鎌田 将吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (中) | 佐藤 旭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右安打 | - | - | - | - | - | - |
中 | 堀越 匠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 右 飛 | - | 二 直 | - | 二ゴロ | |
合計 | 34 | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田 義貴 | 6 1/3 | 22 | 22 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤井 聖 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小島 康明 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負 | 佐竹 功年 | 1 1/3 | 13 | 11 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
合計 | 8 1/3 | 39 | 35 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
フランス
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | BROWN | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 飛 | - | 中安打 | - | - | 左 飛 | - | 左 飛 | 空三振 |
2 | (遊) | LEFEVRE | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 二 飛 | - | 遊 飛 | - | - | 一ゴロ | - | 遊ゴロ | 右3打(3) |
3 | (中) | PAULA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | - | - | 一安打 | - | - | - | - | - |
中 | HANVI | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - | 中安打 | 三安打(1) | |
4 | (捕) | PAZ | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 中安打 | - | - | 中2打 | - | - | 中 飛 | 中2打(2) | - |
5 | (左) | DAGNEAU | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 四 球 | 三ゴロ | - |
6 | (右) | BOUCHERON | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 一邪飛 | - | 右 飛 | - | - | 右 飛 | - | 右安打 |
7 | (指) | FROMENTAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 三ゴロ | - | - | 空三振 | - | 四 球 | - | 四 球 |
走 | GLEESON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (三) | PATRICE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 右 飛 | - | 遊ゴロ | - | 一 飛 | - | 四 球 |
走 | CESPEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (一) | DUFOREST | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 左 飛 | - | - | 投安打 | 中安打(1) |
合計 | 35 | 12 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEREZ | 6 2/3 | 26 | 23 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
MOORE | 1 2/3 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
勝 | DE LA ROSA | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 39 | 34 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。