2021年東京オリンピック
出場選手一覧
2021年7月5日発表
背番号:80 | 監督 | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:88 | ヘッドコーチ 兼 打撃コーチ | 金子 誠 |
---|
背番号:81 | 投手コーチ | 建山 義紀 |
---|
背番号:84 | バッテリーコーチ | 村田 善則 |
---|
背番号:82 | 内野守備・走塁コーチ | 井端 弘和 |
---|
背番号:87 | 外野守備・走塁コーチ | 清水 雅治 |
---|
背番号:12 | 投手 | 青柳 晃洋 |
---|
背番号:13 | 投手 | 岩崎 優 |
---|
背番号:15 | 投手 | 森下 暢仁 |
---|
背番号:16 | 投手 | 伊藤 大海 |
---|
背番号:17 | 投手 | 山本 由伸 |
---|
背番号:18 | 投手 | 田中 将大 |
---|
背番号:19 | 投手 | 山﨑 康晃 |
---|
背番号:20 | 投手 | 栗林 良吏 |
---|
背番号:21 | 投手 | 千賀 滉大 |
---|
背番号:22 | 投手 | 大野 雄大 |
---|
背番号:61 | 投手 | 平良 海馬 |
---|
背番号:7 | 捕手 | 梅野 隆太郎 |
---|
背番号:10 | 捕手 | 甲斐 拓也 |
---|
背番号:1 | 内野手 | 山田 哲人 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 源田 壮亮 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 浅村 栄斗 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 坂本 勇人 |
---|
背番号:55 | 内野手 | 村上 宗隆 |
---|
背番号:8 | 外野手 | 近藤 健介 |
---|
背番号:9 | 外野手 | 柳田 悠岐 |
---|
背番号:31 | 外野手 | 栗原 陵矢 |
---|
背番号:34 | 外野手 | 吉田 正尚 |
---|
背番号:51 | 外野手 | 鈴木 誠也 |
---|
2021年7月3日発表
背番号:80 | 監督 | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:88 | ヘッドコーチ 兼 打撃コーチ | 金子 誠 |
---|
背番号:81 | 投手コーチ | 建山 義紀 |
---|
背番号:84 | バッテリーコーチ | 村田 善則 |
---|
背番号:82 | 内野守備・走塁コーチ | 井端 弘和 |
---|
背番号:87 | 外野守備・走塁コーチ | 清水 雅治 |
---|
背番号:12 | 投手 | 青柳 晃洋 |
---|
背番号:13 | 投手 | 岩崎 優 |
---|
背番号:15 | 投手 | 森下 暢仁 |
---|
背番号:17 | 投手 | 山本 由伸 |
---|
背番号:18 | 投手 | 田中 将大 |
---|
背番号:19 | 投手 | 山﨑 康晃 |
---|
背番号:20 | 投手 | 栗林 良吏 |
---|
背番号:22 | 投手 | 大野 雄大 |
---|
背番号:61 | 投手 | 平良 海馬 |
---|
背番号:7 | 捕手 | 梅野 隆太郎 |
---|
背番号:10 | 捕手 | 甲斐 拓也 |
---|
背番号:1 | 内野手 | 山田 哲人 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 源田 壮亮 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 浅村 栄斗 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 坂本 勇人 |
---|
背番号:55 | 内野手 | 村上 宗隆 |
---|
背番号:8 | 外野手 | 近藤 健介 |
---|
背番号:9 | 外野手 | 柳田 悠岐 |
---|
背番号:31 | 外野手 | 栗原 陵矢 |
---|
背番号:34 | 外野手 | 吉田 正尚 |
---|
背番号:51 | 外野手 | 鈴木 誠也 |
---|
2021年6月25日発表
背番号:80 | 監督 | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:88 | ヘッドコーチ 兼 打撃コーチ | 金子 誠 |
---|
背番号:81 | 投手コーチ | 建山 義紀 |
---|
背番号:84 | バッテリーコーチ | 村田 善則 |
---|
背番号:82 | 内野守備・走塁コーチ | 井端 弘和 |
---|
背番号:87 | 外野守備・走塁コーチ | 清水 雅治 |
---|
背番号:11 | 投手 | 菅野 智之 |
---|
背番号:12 | 投手 | 青柳 晃洋 |
---|
背番号:13 | 投手 | 岩崎 優 |
---|
背番号:15 | 投手 | 森下 暢仁 |
---|
背番号:17 | 投手 | 山本 由伸 |
---|
背番号:18 | 投手 | 田中 将大 |
---|
背番号:19 | 投手 | 山﨑 康晃 |
---|
背番号:20 | 投手 | 栗林 良吏 |
---|
背番号:22 | 投手 | 大野 雄大 |
---|
背番号:61 | 投手 | 平良 海馬 |
---|
背番号:7 | 捕手 | 梅野 隆太郎 |
---|
背番号:10 | 捕手 | 甲斐 拓也 |
---|
背番号:1 | 内野手 | 山田 哲人 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 源田 壮亮 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 浅村 栄斗 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 坂本 勇人 |
---|
背番号:55 | 内野手 | 村上 宗隆 |
---|
背番号:8 | 外野手 | 近藤 健介 |
---|
背番号:9 | 外野手 | 柳田 悠岐 |
---|
背番号:31 | 外野手 | 栗原 陵矢 |
---|
背番号:34 | 外野手 | 吉田 正尚 |
---|
背番号:51 | 外野手 | 鈴木 誠也 |
---|
2021年6月18日発表
背番号:80 | 監督 | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:88 | ヘッドコーチ 兼 打撃コーチ | 金子 誠 |
---|
背番号:81 | 投手コーチ | 建山 義紀 |
---|
背番号:84 | バッテリーコーチ | 村田 善則 |
---|
背番号:82 | 内野守備・走塁コーチ | 井端 弘和 |
---|
背番号:87 | 外野守備・走塁コーチ | 清水 雅治 |
---|
背番号:11 | 投手 | 菅野 智之 |
---|
背番号:12 | 投手 | 青柳 晃洋 |
---|
背番号:13 | 投手 | 岩崎 優 |
---|
背番号:15 | 投手 | 森下 暢仁 |
---|
背番号:17 | 投手 | 山本 由伸 |
---|
背番号:18 | 投手 | 田中 将大 |
---|
背番号:19 | 投手 | 山﨑 康晃 |
---|
背番号:20 | 投手 | 栗林 良吏 |
---|
背番号:22 | 投手 | 大野 雄大 |
---|
背番号:41 | 投手 | 中川 皓太 |
---|
背番号:61 | 投手 | 平良 海馬 |
---|
背番号:7 | 捕手 | 梅野 隆太郎 |
---|
背番号:10 | 捕手 | 甲斐 拓也 |
---|
背番号:1 | 内野手 | 山田 哲人 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 源田 壮亮 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 浅村 栄斗 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 坂本 勇人 |
---|
背番号:55 | 内野手 | 村上 宗隆 |
---|
背番号:8 | 外野手 | 近藤 健介 |
---|
背番号:9 | 外野手 | 柳田 悠岐 |
---|
背番号:31 | 外野手 | 栗原 陵矢 |
---|
背番号:34 | 外野手 | 吉田 正尚 |
---|
背番号:51 | 外野手 | 鈴木 誠也 |
---|
2021年6月16日発表
背番号:80 | 監督 | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:88 | ヘッドコーチ 兼 打撃コーチ | 金子 誠 |
---|
背番号:81 | 投手コーチ | 建山 義紀 |
---|
背番号:84 | バッテリーコーチ | 村田 善則 |
---|
背番号:82 | 内野守備・走塁コーチ | 井端 弘和 |
---|
背番号:87 | 外野守備・走塁コーチ | 清水 雅治 |
---|
背番号:11 | 投手 | 菅野 智之 |
---|
背番号:12 | 投手 | 青柳 晃洋 |
---|
背番号:13 | 投手 | 岩崎 優 |
---|
背番号:15 | 投手 | 森下 暢仁 |
---|
背番号:17 | 投手 | 山本 由伸 |
---|
背番号:18 | 投手 | 田中 将大 |
---|
背番号:19 | 投手 | 山﨑 康晃 |
---|
背番号:20 | 投手 | 栗林 良吏 |
---|
背番号:22 | 投手 | 大野 雄大 |
---|
背番号:41 | 投手 | 中川 皓太 |
---|
背番号:61 | 投手 | 平良 海馬 |
---|
背番号:10 | 捕手 | 甲斐 拓也 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 會澤 翼 |
---|
背番号:1 | 内野手 | 山田 哲人 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 源田 壮亮 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 浅村 栄斗 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 坂本 勇人 |
---|
背番号:55 | 内野手 | 村上 宗隆 |
---|
背番号:8 | 外野手 | 近藤 健介 |
---|
背番号:9 | 外野手 | 柳田 悠岐 |
---|
背番号:31 | 外野手 | 栗原 陵矢 |
---|
背番号:34 | 外野手 | 吉田 正尚 |
---|
背番号:51 | 外野手 | 鈴木 誠也 |
---|