| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| ドイツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 
| 日本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 6 | 11 | 0 | 
試合経過
| OUT | 走者 | 打者 | 結果 | 
|---|
| 1回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | E.BRENK | 空振り三振 | 
|  |  | M.EHCMKE | フォアボール | 
|  |  | M.BOLDT | サードゴロ ダブルプレー チェンジ | 
| 1回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 逢澤 崚介 | フォアボール | 
|  |  | 児玉 亮涼 | ピッチャーバント | 
|  |  | 佐藤 都志也 | 左中間ツーベース 1点先制 | 
|  |  | 頓宮 裕真 | フォアボール | 
|  |  | 勝俣 翔貴 | 空振り三振 | 
|  |  | 伊藤 裕季也 | 空振り三振 チェンジ | 
| 2回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | S.GUHRING | ライトフライ | 
|  |  | M.WILHELM | 空振り三振 | 
|  |  | V.AHRENS | ライト前ヒット | 
|  |  | K.KOTOWSKI | ファースト内野安打 | 
|  |  | A.SCHMIDT | レフトフライ チェンジ | 
| 2回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 辰己 涼介 | ライト前ヒット | 
|  |  | 藤野 隼大 | ピッチャーバント | 
|  |  | 渡邊 佳明 | レフトファウルフライ | 
|  |  | 逢澤 崚介 | ショートゴロ チェンジ | 
| 3回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | M.CARDOSO | ショートゴロ | 
|  |  | E.BRENK | ショートライナー | 
|  |  | M.EHCMKE | ショートフライ チェンジ | 
| 3回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 児玉 亮涼 | 空振り三振 | 
|  |  | 佐藤 都志也 | ライトフライ | 
|  |  | 頓宮 裕真 | ライト前ヒット | 
|  |  | 勝俣 翔貴 | ライト線スリーベース(打点1) | 
|  |  | 伊藤 裕季也 | ライトフライ チェンジ | 
| 4回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | M.BOLDT | レフト線ツーベース | 
|  |  | S.GUHRING | ライト前ヒット | 
|  |  | M.WILHELM | ファーストゴロ(打点1) | 
|  |  | V.AHRENS | 空振り三振 | 
|  |  | K.KOTOWSKI | 見逃し三振 チェンジ | 
| 4回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 辰己 涼介 | セカンド内野安打 | 
|  |  | 藤野 隼大 | キャッチャーバント | 
|  |  | 渡邊 佳明 | フォアボール | 
|  |  | 逢澤 崚介 | セカンドゴロ | 
|  |  | 児玉 亮涼 | レフトフライ チェンジ | 
| 5回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | A.SCHMIDT | ショートゴロ | 
|  |  | M.CARDOSO | センター前ヒット | 
|  |  | 盗塁失敗 | |
|  |  | E.BRENK | セカンドゴロ チェンジ | 
| 5回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 佐藤 都志也 | ライトフライ | 
|  |  | 頓宮 裕真 | 左中間ツーベース | 
|  |  | 勝俣 翔貴 | 空振り三振 | 
|  |  | 伊藤 裕季也 | ファーストファウルフライ チェンジ | 
| 6回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | M.EHCMKE | 空振り三振 | 
|  |  | M.BOLDT | 空振り三振 | 
|  |  | S.GUHRING | ライトフライ チェンジ | 
| 6回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 辰己 涼介 | ファーストゴロ | 
|  |  | 代打:佐藤 輝明 | |
|  |  | 佐藤 輝明 | センターフライ | 
|  |  | 代打:向山 基生 | |
|  |  | 向山 基生 | ピッチャーゴロ チェンジ | 
| 7回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | ピッチャー交代:森下 暢仁 → 伊藤 大海 | |
|  |  | M.WILHELM | 見逃し三振 | 
|  |  | V.AHRENS | レフトフライ | 
|  |  | K.KOTOWSKI | ライト前ヒット | 
|  |  | A.SCHMIDT | 空振り三振 チェンジ | 
| 7回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | ピッチャー交代:S.KOCH → W.ROEMER | |
|  |  | 逢澤 崚介 | ファーストゴロ | 
|  |  | 児玉 亮涼 | ピッチャーゴロ | 
|  |  | 佐藤 都志也 | ライト線ツーベース | 
|  |  | 頓宮 裕真 | ショートゴロ チェンジ | 
| 8回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | ピッチャー交代:伊藤 大海 → 甲斐野 央 | |
|  |  | M.CARDOSO | フォアボール | 
|  |  | E.BRENK | ピッチャーバント | 
|  |  | 代打:S.LARRY | |
|  |  | S.LARRY | 空振り三振 | 
|  |  | けん制アウト チェンジ | |
| 8回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 勝俣 翔貴 | フォアボール | 
|  |  | 伊藤 裕季也 | 空振り三振 | 
|  |  | 盗塁成功 | |
|  |  | 辰己 涼介 | ライト前ヒット(打点1) | 
|  |  | 海野 隆司 | レフト前ヒット | 
|  |  | 上川畑 大悟 | ピッチャーバント | 
|  |  | 逢澤 崚介 | フォアボール | 
|  |  | 児玉 亮涼 | センター前ヒット(打点2) | 
|  |  | 佐藤 都志也 | ライト前ヒット(打点1) | 
|  |  | 頓宮 裕真 | レフトフライ チェンジ | 
| 9回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | M.BOLDT | 見逃し三振 | 
|  |  | S.GUHRING | センター前ヒット | 
|  |  | M.WILHELM | 空振り三振 | 
|  |  | 代打:L.STEINLEIN | |
|  |  | L.STEINLEIN | 見逃し三振 試合終了 | 
第29回 ハーレムベースボールウィーク
大会期間
2018年7月13日~7月22日
7月13日(金)21:00 日本 1 - 0 イタリア
7月14日(土)18:00 チャイニーズ・タイペイ 0 - 1 日本
7月16日(月)2:00 キューバ 1 - 7 日本
7月17日(火)2:00 日本 6 - 1 ドイツ
7月19日(木)2:00 オランダ 3 - 5 日本
7月20日(金)22:00 日本 8 - 1 チャイニーズ・タイペイ
7月22日(日)21:00 日本 5 - 0 チャイニーズ・タイペイ
※開始時刻は日本時間(オランダ:時差-7時間)
開催地
オランダ(ハーレム)
出場する国と地域
日本、キューバ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ、イタリア、ドイツ





















 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								

















