1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
ドイツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
日本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 6 | 11 | 0 |
ドイツ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | E.BRENK | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 空三振 | - | 遊 直 | - | 二ゴロ | - | - | 投犠打 | - |
2 | (右) | M.EHCMKE | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | - | 遊 飛 | - | - | 空三振 | - | - | - |
打右 | S.LARRY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
3 | (一) | M.BOLDT | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 三ゴ併 | - | - | 左線2 | - | 空三振 | - | - | 見三振 |
4 | (左) | S.GUHRING | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | 右安打 | - | 右 飛 | - | - | 中安打 |
5 | (指) | M.WILHELM | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 一ゴロ(1) | - | - | 見三振 | - | 空三振 |
6 | (捕) | V.AHRENS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 右安打 | - | 空三振 | - | - | 左 飛 | - | - |
打右 | L.STEINLEIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | |
7 | (中) | K.KOTOWSKI | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 一安打 | - | 見三振 | - | - | 右安打 | - | - |
8 | (二) | A.SCHMIDT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | - |
9 | (遊) | M.CARDOSO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | 中安打 | - | - | 四 球 | - |
合計 | 33 | 30 | 7 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | S.KOCH | 6 | 27 | 21 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
W.ROEMER | 2 | 13 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
合計 | 8 | 40 | 31 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 逢澤 崚介 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 一ゴロ | 四 球 |
2 | (遊) | 児玉 亮涼 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 投犠打 | - | 空三振 | 左 飛 | - | - | 投ゴロ | 中安打(2) |
3 | (右) | 佐藤 都志也 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中2(1) | - | 右 飛 | - | 右 飛 | - | 右線2 | 右安打(1) |
4 | (一) | 頓宮 裕真 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 右安打 | - | 左中2 | - | 遊ゴロ | 左 飛 |
5 | (指) | 勝俣 翔貴 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 右線3(1) | - | 空三振 | - | - | 四 球 |
走 | 米満 凪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (三) | 伊藤 裕季也 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 右 飛 | - | 一邪飛 | - | - | 空三振 |
7 | (中) | 辰己 涼介 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打 | - | 二安打 | - | 一ゴロ | - | 右安打(1) |
8 | (捕) | 藤野 隼大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 投犠打 | - | 捕犠打 | - | - | - | - |
打 | 佐藤 輝明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | - | |
捕 | 海野 隆司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左安打 | |
9 | (二) | 渡邊 佳明 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左邪飛 | - | 四 球 | - | - | - | - |
打 | 向山 基生 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 投ゴロ | - | - | |
二 | 上川畑 大悟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投犠打 | |
合計 | 40 | 31 | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第29回 ハーレムベースボールウィーク
大会期間
2018年7月13日~7月22日
7月13日(金)21:00 日本 1 - 0 イタリア
7月14日(土)18:00 チャイニーズ・タイペイ 0 - 1 日本
7月16日(月)2:00 キューバ 1 - 7 日本
7月17日(火)2:00 日本 6 - 1 ドイツ
7月19日(木)2:00 オランダ 3 - 5 日本
7月20日(金)22:00 日本 8 - 1 チャイニーズ・タイペイ
7月22日(日)21:00 日本 5 - 0 チャイニーズ・タイペイ
※開始時刻は日本時間(オランダ:時差-7時間)
開催地
オランダ(ハーレム)
出場する国と地域
日本、キューバ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ、イタリア、ドイツ