日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 宇草 孔基 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 投ゴロ | - | 左安打 | - | 空三振 | - | 四 球 | - | - |
| 中 | 丸山 和郁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | (遊) | 児玉 亮涼 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 中 飛 | - | 三安打 | - | 右3打(1) | - | 空三振 | - | - |
| 3 | (二) | 牧 秀悟 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 四 球 | - | 左線2 | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - |
| 二 | 田中 幹也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (一) | 佐藤 都志也 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 見三振 | - | 投ゴロ | - | - | 四 球 | - | 中 飛 | - |
| 5 | (指) | 森下 翔太 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 死 球 | - | 二 飛 | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
| 6 | (右) | 柳町 達 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 投犠打 | - | 空三振 | - | 四 球 | - | - | 左2打 |
| 7 | (三) | 安本 竜二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | 見三振 | - | - | - |
| 三 | 篠原 涼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三 振 | |
| 8 | (中)左 | 竹村 陸 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 三 飛 | - | - | 四 球 | - | 三ゴロ | - | 一邪飛 |
| 9 | (捕) | 海野 隆司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 見三振 | - | 一犠打 | - | 空三振 | - | 空三振 |
| 合計 | 28 | 5 | 1 | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早川 隆久 | 5 | 20 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 山﨑 伊織 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐藤 隼輔 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉田 大喜 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 負 | 伊藤 大海 | 0/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 8 0/3 | 34 | 31 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
アメリカ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | N.Loftin | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴ失 | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | 右 飛 | - | - |
| 2 | (三) | L.Waddell | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三 飛 | - | 右安打 | - | 遊ゴロ | - | - | 左 飛 | - |
| 3 | (中) | A.Martin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | 三ゴロ | - | - | 左 飛 | - | 打妨出 | - |
| 走中 | C.Cowser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (一) | S.Torkelson | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中犠飛(1) | - | - | 右安打 | - | 四 球 | - | 左安打 | - |
| 5 | (指) | H.Kjerstad | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 遊 直 | - | 二ゴ失 | - | 右安打(1) | - |
| 6 | (二) | J.Foscue | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 左安打 | - | 左 飛 | - | 二ゴ併 | - |
| 7 | (右) | L.Dunn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 捕ゴロ | - | 左 飛 | - | - | - | - | - |
| 打右 | A.Burleson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | 右本打(1) | |
| 8 | (捕) | C.Opitz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 捕ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | - |
| 9 | (遊) | A.Williams | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 右 飛 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - |
| 合計 | 31 | 7 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Lacy | 4 | 16 | 13 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.McMahon | 3 | 13 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| B.Carraway | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | A.Abbott | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 36 | 28 | 5 | 0 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。























