日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 森下 翔太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 飛 | - | 三ゴ併 | 空三振 | - | - | - | - | - |
中 | 丸山 和郁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三 直 | 中 飛 | - | |
2 | (遊) | 児玉 亮涼 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 一邪飛 | - | 二安打 | - | 右 飛 | - | 四 球 | - | - |
走遊 | 元山 飛優 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右 飛 | |
3 | (中)右 | 柳町 達 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 空三振 | - | 四 球 | - | 遊ゴ失 | - | 空三振 | - | 見三振 |
4 | (二) | 牧 秀悟 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | 中安打(2) | - | 中本打(1) | - | 二ゴロ | - | - |
打 | 安本 竜二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安打 | |
走二 | 田中 幹也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (一) | 佐藤 都志也 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 二ゴロ | 二ゴロ | - | 右 飛 | - | - | 左線2 | 空三振 |
6 | (指)捕 | 郡司 裕也 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | 右本打(1) | - | 左本打(1) | - | 三ゴロ | - |
7 | (左) | 宇草 孔基 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 中3打 | 左2打 | - | 空三振 | - | 二ゴ失 | - |
左 | 竹村 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (捕) | 海野 隆司 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 左本打(2) | 三犠打 | - | 三ゴロ | - | - | - |
打捕 | 古川 裕大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中犠飛(1) | - | |
投 | 伊藤 大海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (三) | 篠原 涼 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 右安打 | 二ゴロ(1) | - | 一ゴロ | - | 右安打 | - |
合計 | 37 | 12 | 9 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早川 隆久 | 4 | 16 | 13 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 村上 頌樹 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐藤 隼輔 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内間 拓馬 | 0/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
吉田 大喜 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 大海 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s | |
合計 | 9 | 36 | 29 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
アメリカ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | L.Waddell | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | - | 左 飛 | - | 左安打 | - | - | 四 球 | - |
2 | (遊) | A.Williams | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | - | 二ゴロ | 遊安打 | - | - | 中安打 | - |
3 | (指) | T.Allen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 一ゴ併 | - | - | 左安打 | 二ゴロ | - | - | 四 球 | - |
4 | (一) | S.Torkelson | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 遊ゴロ | - | 四 球 | - | 見三振 | - | 二ゴ併 | - |
5 | (左) | H.Kjerstad | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 三 飛 | - | 空三振 | - | 四 球 | - | 見三振 | - |
6 | (二) | J.Foscue | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 一ゴロ | - | 四 球 | - | 空三振 | - | - | 三 飛 |
7 | (中) | L.Dunn | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右安打 | 右 飛 | - | - | 二 飛 | - | 左 飛 |
8 | (右) | N.Loftin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 遊ゴ併 | - | 空三振 | - | - | - | - |
右 | C.Cowser | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | 四 球 | |
9 | (捕) | C.Opitz | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 中安打 | - | 一ゴロ | - | 投ゴロ | - | 空三振 |
合計 | 29 | 6 | 0 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | L.Allen | 3 0/3 | 16 | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
A.Burleson | 5 | 21 | 18 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
B.Carraway | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 41 | 37 | 12 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。