日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 飯山 志夢 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 中安打 | - | 二ゴロ | - | 遊安打 | 四 球 | - | 空三振 | - |
2 | (左) | 西川 史礁 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 左本打(2) | - | 一ゴロ | - | 遊ゴ併 | 遊ゴロ(1) | - | 中 飛 | - |
3 | (指) | 渡部 聖弥 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 中安打 | 左2打 | - | - | - |
打指 | 小島 大河 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一 飛 | |
4 | (一) | 立石 正広 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三ゴロ | - | - | 空三振 | 遊ゴ失 | 見三振 | - | - | 三ゴロ |
一 | 柳舘 憲吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (右) | 吉納 翼 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 左2打 | - | - | 四 球 | 四 球 | - | 二 直 | - | 投ゴロ |
6 | (三) | 松下 歩叶 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 見三振 | - | - | 三ゴロ | 左安打(1) | - | 左 飛 | - | - |
7 | (捕) | 印出 太一 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 遊 直 | - | 左安打(1) | 二ゴロ | - | 中 飛 | - | - |
捕 | 神里 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (遊) | 山縣 秀 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 中安打 | - | 右 飛 | - | 四 球 | - | 三安打 | - |
9 | (二) | 勝田 成 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 左線2 | 三犠打 | - | - | - |
打二 | 繁永 晟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左2打 | - | |
36 | 12 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 髙木 快大 | 5 | 19 | 17 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
野口 練 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
市川 祐 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 32 | 30 | 3 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ドイツ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | E.BRENK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 四 球 | - | 四 球 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
2 | (左)中 | L.HELMIG | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | 右 飛 | - | - | 中 飛 | - | 捕ゴロ | - |
3 | (二) | S.BAUMGARDT | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 空三振 | - | 左安打(2) | - | - | 二ゴロ | - | - | 右 飛 |
4 | (一) | S.BAUMER | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 左 飛 | - | 見三振 | - | - | 見三振 | - | - | 空三振 |
5 | (指) | S.LARRY | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | 空三振 |
6 | (右) | L.RAMMELMANN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | 二 飛 | - | - | 空三振 | - | - |
7 | (中) | K.VAN MEENSEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
打左 | F.BERGMANN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左本打(1) | - | - | |
8 | (捕) | M.BENDRIEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 見三振 | - | 三ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - |
9 | (遊) | A.SCHMIDT | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 中安打 | - | 見三振 | - | - | 左 飛 | - |
合計 | 30 | 3 | 3 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | M.SOLBACH | 4 2/3 | 23 | 21 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
M.GIRAUD | 1 2/3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
V.AHRENS | 2 2/3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 41 | 36 | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。