1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
韓国 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 |
日本 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | X | 15 | 12 | 0 |
(7回コールド)
韓国
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中)投 | イ スンホ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | 右 飛 | - | 右安打 | - | 四 球 | - |
2 | (二) | チョ ミンソン | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 死 球(1) | - | 二ゴ併 | - | 中 飛 | - |
3 | (遊) | シン ジュンウ | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | 四 球 | - | - | 左2打 | 左安打 | - |
4 | (三) | キム サンフィ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三ゴロ | - | - | 遊ゴロ | 三 直 | - |
5 | (一) | パク ヒョンジュン | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | - | - |
打 | パク ジョンファン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | |
6 | (右) | コ ギョンピョ | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打 | 三安打 | - | 右安打(1) | - | 中 飛 |
7 | (捕) | ベ ジョンウォン | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 一犠打 | 右 飛 | - | 中安打 | - | - |
打 | ジン ユン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | |
8 | (投) | パク ソンウ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打(1) | 二 飛 | - | - | - | - |
中 | キム マンス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | |
9 | (左) | ジョン ジェフム | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 空三振 | - | 中 飛 | - |
合計 | 34 | 28 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パク ソンウ | 3 2/3 | 23 | 20 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 9 | |
パク ジンヒョン | 1/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イ スンホ | 2 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
合計 | 6 | 38 | 31 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 14 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 宮城 大弥 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死 球 | 右安打 | 右 飛 | - | 遊ゴロ | 中安打(2) | - | |
(遊) | 近藤 大樹 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 三安打 | - | 左安打 | - | 二ゴロ | 遊ゴロ | |
(中) | 稲生 賢二 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 右線3(3) | - | 一ゴロ | - | 四 球 | - | |
(一) | 嘉手苅 将太 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中2(2) | 中安打(1) | - | 三邪飛 | - | 右安打 | - | |
(三) | 小山 翔暉 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中安打(1) | 右安打 | - | 四 球 | - | 四 球 | - | |
(捕) | 野口 海音 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失 | 中 飛 | - | 中安打(2) | - | - | - | |
打投 | 辻 憲伸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴ失 | - | |
(左) | 植田 太陽 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ(1) | 二ゴ併 | - | - | - | - | - | |
左 | 増木 武寛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 右 飛 | - | 四 球 | - | |
(投) | 櫻井 佑輝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | - | - | - | - | - | - | |
投 | 北田 雅也 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 一ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | |
打捕 | 星子 海勢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 投ゴロ | - | |
(二) | 田口 夢人 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打 | 遊ゴロ | - | 投ゴロ | 四 球(1) | - | |
合計 | 38 | 31 | 12 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
櫻井 佑輝 | 1 2/3 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
北田 雅也 | 4 1/3 | 19 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
辻 憲伸 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 34 | 28 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第3回WBSC U-15ベースボールワールドカップ2016 in いわき
大会期間
オープニングラウンド
7月29日(金) オーストラリア 0 - 13 日本
7月30日(土) 日本 4 - 0 キューバ
7月31日(日) 日本 15 - 4 韓国
8月 1日(月) チェコ 0 - 15 日本
8月 2日(火) 日本 10 - 6 コロンビア
スーパーラウンド
8月4日(木) 日本 8 - 0 ベネズエラ
8月5日(金) 日本 2 - 5 アメリカ
8月6日(土) 日本 2 - 1 パナマ
決勝
8月7日(日)14:30 日本 4 - 9 キューバ
会場
いわきグリーンスタジアム
南部スタジアム
平野球場
関連情報
「大会応援大使」に中畑清氏が就任U-15代表監督に鹿取義隆氏が就任
応援キャラクターに「フラ・たまみ」が決定
侍ジャパンU-15代表記者会見 大会への意気込みを語る