1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
日本 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 12 | 3 |
ドミニカ共和国 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 花田 旭 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左安打 | 右安打(1) | 遊ゴ失 | - | 空三振 | - | 四 球 |
2 | (二) | 福原 聖矢 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投犠打 | 左安打(2) | - | 中安打 | - | 一ゴロ | 右2打(2) |
3 | (三) | 内山 陽斗 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ | 右犠飛(1) | - | 中 飛 | - | 四 球 | 中安打(2) |
4 | (左) | 池田 陵真 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 二ゴロ | - | 四 球 | - | 遊 直 | 右 飛 |
5 | (右) | 小畠 一心 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中安打(1) | - | 四 球 | 空三振 | - | 四 球 | - |
6 | (一) | 木本 圭一 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左 飛 | - | 遊ゴ失 | - | 遊安打 | - | 二ゴロ |
7 | (捕) | 坂 玲哉 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | 遊 直 | - | 右 飛 | - | 中安打 |
8 | (遊) | 齋藤 広空 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | 遊ゴロ | - | 四 球 | - | 左安打 |
9 | (指) | 杉下 海生 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 投犠打 | 左安打(1) | - | 遊 飛 | - | 二安打 |
合計 | 40 | 28 | 12 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 唯斗 | 3 2/3 | 21 | 16 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
本田 峻也 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
○ | 金井 慎之介 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 31 | 26 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
ドミニカ共和国
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | P.MARTINEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 二 直 | - | 左安打(1) | - | 空三振 | - |
2 | (二) | B.RIVAS | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 死 球 | 中 飛 | - | 左線2(2) | - | - | 空三振 |
3 | (遊) | A.SANTIAGO | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 遊 飛 | 四 球 | - | - | 一邪飛 |
4 | (三) | P.MORENO | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 野 選 | - | 中安打 | 遊ゴロ | - | - | 空三振 |
5 | (右) | A.CASTILLO | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右線2(2) | - | 三ゴ併 | - | 空三振 | - | - |
6 | (一) | D.L.SANTOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 野 選 | - | - | 遊安打 | 投ゴロ | - | - |
7 | (中) | V.PAULINO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 左犠飛(1) | - | - | 見三振 | 左 飛 | - | - |
8 | (左) | B.SOTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 投ゴ失 | - | 空三振 | - |
9 | (捕) | O.PELAEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | 四 球 | - | 空三振 | - |
合計 | 31 | 26 | 5 | 6 | 4 | 9 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | S.AYALA | 5 | 28 | 19 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 |
S.VALENZUELA | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
T.GUZMAN | 1 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
合計 | 7 | 40 | 28 | 12 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第4回 WBSC U-15 ワールドカップ
大会期間
2018年8月10日~8月19日
オープニングラウンド
8月11日(土)0:00 日本 4 - 2 オーストラリア
8月12日(日)0:00 オランダ 1 - 11 日本
8月13日(月)8:00 日本 7 - 9 キューバ
8月14日(火)8:00 ドミニカ共和国 7 - 13 日本
8月15日(水)8:00 日本 20 - 0 南アフリカ
※開始時刻は日本時間(パナマ:時差-14時間)
スーパーラウンド
8月17日(金)0:00 日本 5 - 2 チャイニーズ・タイペイ
8月18日(土)8:00 パナマ 7 - 3 日本
8月19日(日)4:00 アメリカ 8 - 2 日本
※開始時刻は日本時間(パナマ:時差-14時間)
3位決定戦
2018年8月21日(月)3:00 日本 3 - 6 チャイニーズ・タイペイ
※開始時刻は日本時間(パナマ:時差-14時間)
開催地
パナマ
出場する国と地域
グループA
パナマ、アメリカ、チャイニーズ・タイペイ、ブラジル、ドイツ、中国
グループB
日本、キューバ、オーストラリア、オランダ、ドミニカ共和国、南アフリカ