1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
インドネシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
日本 | 11 | 12 | 6 | 6 | X | 35 | 22 | 0 |
(5回コールド)
インドネシア
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | F.N. アクバー | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 投ゴロ | - |
2 | (二) | M.H. ファクフラン | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
3 | (中) | A.M.D. バクリー | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - |
4 | (左) | M.H. アーファニー | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ |
5 | (右) | M.N. ラーマーン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - | - |
打 | A. ハニフ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 見三振 | |
6 | (遊) | A.N.T. バクリー | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | 空三振 |
7 | (三) | G. マハードヒカー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | - |
8 | (一) | R.R. スーセノー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | - |
9 | (捕) | M.A. アルタイラー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | - |
合計 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.D. ダーラジャット | 1 | 15 | 10 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | |
M.F. ハディプラッジャー | 1 | 18 | 16 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | |
M. アーキーム | 1 0/3 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
R.A. ロザリー | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
合計 | 4 | 53 | 39 | 22 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 35 | 16 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 納 大地 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | 二 失 | 遊 直 | 四 球 | - | - | - | - |
右中 | 伊藤 優平 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 四 球 | - | 中安打(1) | - | |
2 | (二) | 小池 航貴 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安打 | 左越2(1) | 左越2(1) | 左安打(1) | 右安打(1) | - | 三ゴロ | - |
3 | (中) | 鈴木 将平 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中犠飛(1) | 四 球 | 左越3(1) | 遊 失 | - | - | - | - |
打左 | 藤平 尚真 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊 失(1) | - | 四 球 | - | |
4 | (左) | 寺島 成輝 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | 中安打(1) | 左越3(1) | 中安打(2) | - | - | - | - |
左右 | 島 孝明 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 中 飛 | - | 四 球 | - | |
5 | (三) | 松尾 大河 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 左安打(2) | 中安打(1) | 四 球 | - | - | - | - |
遊 | 佐藤 勇基 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 中2打(1) | - | 四 球(1) | - | |
6 | (遊)三 | 林中 勇輝 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球(1) | 二 飛 | 右中2(1) | 二 飛 | 中安打(2) | - | 二ゴロ(1) | - |
7 | (一)左 | 入江 大生 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | - | 左本打(1) | 中 失 | 四 球 | 遊 飛 | 二 失 | - |
8 | (投) | 藤嶋 健人 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三 失 | - | 左 飛 | 左2打 | 空三振 | - | 四 球 | 左 飛 |
9 | (捕) | 渡辺 雄太 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 中安打 | 左安打(1) | 四 球 | - | 右中3(1) | - |
合計 | 53 | 39 | 22 | 25 | 13 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤嶋 健人 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第11回 BFA U18アジア選手権
大会期間
2016年8月30日(火)~9月4日(日)
オープニングラウンド
8月30日(火)13:00 日本 19 - 0 香港
8月31日(水)19:30 チャイニーズ・タイペイ 0 - 3 日本
9月1日(木)13:00 日本 35 - 0 インドネシア
セミファイナルラウンド
9月2日(金)19:00 日本 8 - 0 中国
9月3日(土)19:00 韓国 1 - 3 日本
決勝
9月4日(日)19:00 日本 1 - 0 チャイニーズ・タイペイ
※試合開始時刻は日本時間です(台湾:時差+1時間)
開催地
台湾・台中
参加国
日本、チャイニーズ・タイペイ、韓国、中国、香港、タイ、フィリピン、インドネシア関連情報
侍ジャパンU-18代表の監督、コーチが決定壮行試合
8月27日(土)「侍ジャパン壮行試合 高校日本代表 対 大学日本代表」
QVCマリンフィールド
「侍ジャパン壮行試合 高校日本代表 対 大学日本代表」特設ページ
壮行試合は大学代表が5対0で高校代表に勝利!収穫と課題を手にアジアの頂点へ!
関連動画
「侍ジャパン壮行試合 高校日本代表 対 大学日本代表」世代を超えた応援対決
「侍ジャパン壮行試合 高校日本代表 対 大学日本代表」渡辺元智氏×善波達也氏トークショー