日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 岡部 飛雄馬 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | 左 飛 | - | - | 三安打 | - | 中安打 |
2 | (中)左 | 藤森 海斗 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ | - | 四 球 | - | 遊 飛 | - | 三ゴロ |
3 | (一) | 高畑 知季 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 投犠打 | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ |
4 | (三) | 為永 皓 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 三ゴ失 | - | 中 飛 | - | 左 飛 |
5 | (指) | 奥村 頼人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三邪飛 | - | 遊ゴ併 | - | - | 空三振 | - |
6 | (二) | 奥村 凌大 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 三邪飛 | - | 二ゴロ | - | 左安打 | - |
7 | (捕) | 横山 悠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 四 球 | - | 空三振 | - | 投犠打 | - |
8 | (左) | 大栄 利哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - |
打中 | 阿部 葉太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 左 飛 | - | 左飛失 | - | |
9 | (右) | 坂本 慎太郎 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 三安打 | - | - | 中安打 | 遊 飛 | - |
25 | 5 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥村 頼人 | 3 | 11 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 早瀬 朔 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 西村 一毅 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 26 | 24 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プエルトリコ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左)二 | K.ペンニャ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | 遊安打 | - | 遊ゴロ | - | - |
2 | (遊) | JC.パチェコ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | - | 一ゴロ | - | - | 四 球 | - |
3 | (三) | J.カリオン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | 二ゴ併 | - |
4 | (二)一 | E.エルナンデス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | 遊 飛 | - | 二 飛 | - |
5 | (指) | S.ローロン | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 右安打 | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
6 | (捕) | J.カストロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 三ゴロ |
7 | (一) | E.カリオン | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - |
左 | J.サエズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊安打 | |
8 | (右) | E.クルス | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 見三振 | - | 四 球 | - | 空三振 |
9 | (中) | D.ホルネード | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | 中安打 | - | - |
合計 | 24 | 4 | 0 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | A.ボレロ | 2 1/3 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Y.レジェス | 2 2/3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.ミランダ | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
合計 | 7 | 31 | 25 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。