アメリカ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | G.エマーソン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ | 空三振 | - | 二ゴロ | - | 右 飛 | - |
2 | (遊) | A.ルイス | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴロ | - | 三 直 | - | 四 球 | - | 左 飛 |
3 | (指) | C.ボスウィック | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 四 球 | - | 空三振 | - | 中 飛 | - | 空三振 |
4 | (一) | C.サンプソン | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左安打 | - | 一ゴロ | - | 四 球 | - | 右 飛 |
5 | (捕) | W.ブリック | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右 飛 | - | - | 遊ゴロ | 死 球 | - | - |
6 | (右) | B.シューマーカー | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | 三安打 | 左犠飛(1) | - | - |
7 | (中) | A.マーフィー | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 遊安打 | - | 左安打 | 空三振 | - | - |
8 | (左) | J.ジャクソン | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 四 球 | - | 一安打(1) | - | 四 球 | - |
9 | (二) | J.ロンバード | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 右 飛 | - | 投 飛 | - |
24 | 5 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | C.ボスウィック | 7 | 25 | 23 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 25 | 23 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 岡部 飛雄馬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 三犠打 | - | 一ゴロ | - | - |
2 | (左) | 藤森 海斗 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二安打 | - | 遊 直 | - | - | 空三振 | - |
3 | (一) | 高畑 知季 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一邪飛 | - | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - |
4 | (中) | 阿部 葉太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - |
5 | (二) | 奥村 凌大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | 二ゴ失 | - | - | 右 飛 |
6 | (三) | 為永 皓 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打 | - | 二ゴロ | - | - | 遊 飛 |
7 | (捕) | 横山 悠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | 三ゴロ | - | 右 飛 |
8 | (指) | 辻 琉沙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
打指 | 奥村 頼人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | - | |
9 | (右) | 坂本 慎太郎 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 四 球 | - | 左安打 | - | - |
合計 | 23 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 末吉 良丞 | 3 1/3 | 17 | 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
石垣 元気 | 3 2/3 | 14 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 7 | 31 | 24 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。