| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 3 | 4 | 1 |
韓国
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | M.H. Kim | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左 飛 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - |
| 2 | (中) | M.S. Song | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 見三振 | - | 空三振 | - | 左安打 | - | - | 空三振 | - |
| 3 | (指) | D.I. Hwang | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安打 | - | - | 中安打 | - | 空三振 | - | 左 飛 | - |
| 4 | (一) | S.C. Moon | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 死 球 | - | - | 見三振 | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - |
| 5 | (三) | M.H. Kim | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 右 飛 | - | 右2打 | - | - | 右安打 |
| 走 | J.K. Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (二) | H.Y. Lee | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 左安打 | - | 左 飛 | - | - | 二ゴ併 |
| 7 | (遊) | S.G. Lee | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | 見三振 | - | - |
| 打 | S.W. Oh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | |
| 8 | (捕) | J.H. Lee | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 右安打 | - | 遊ゴ失 | - | - |
| 9 | (左) | M.J. Choi | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | 一犠打 | - | 右 飛 | - | - |
| 合計 | 34 | 32 | 7 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | J.B. Kim | 7 1/3 | 25 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| H. Yang | 0/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| C.H. Choi | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 29 | 26 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
日本
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 田中 俊太 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左 飛 | - | - | 四 球 | - | 遊ゴ併 | - | 左 飛 |
| 2 | (中) | 佐藤 旭 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊 飛 | - | - | 投犠打 | - | - | 遊 直 | 左 飛 |
| 3 | (遊) | 藤岡 裕大 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右 飛 | - | - | 空三振 | - | - | 中 飛 | - |
| 4 | (左) | 笹川 晃平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 左 飛 | - | - | 左 飛 | - |
| 5 | (右) | 菅野 剛士 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | 左 飛 | - | - | 左 飛 |
| 6 | (指) | 大城 卓三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | - | 一ゴロ | - | - | 四 球 |
| 走指 | 福田 周平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (一) | 伊礼 翼 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 二 直 | - | 見三振 | - | - | 右安打(1) |
| 走一 | 若林 晃弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (捕) | 山内 佑規 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左 飛 | - | - | 投ゴロ | - | - |
| 打 | 神里 和毅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右安打(1) | |
| 捕 | 細山田 武史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (三) | 北村 祥治 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左 飛 | - | - | 三安打 | - | 左中2(1) |
| 合計 | 29 | 26 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。






















