1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
チャイニーズ・タイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | X | 6 | 7 | 0 |
チャイニーズ・タイペイ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | T.C.LIN | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 遊安打 | - | 二ゴロ | - | 中 飛 | - | - |
2 | (遊) | C.K.LIAO | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | - | 四 球 | - | - | 中安打 | - | 中 飛 | - |
3 | (一) | C.Y.LIN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊 飛 | - | 遊ゴ併 | - | - | 中 飛 | - | 空三振 | - |
二 | P.T.HSIAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | (二)一 | H.LIN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 見三振 | - | 左2打(1) | - | 見三振 | - |
5 | (三) | W.C.CHEN | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | 遊ゴロ | - | 一 飛 | - | - | 中安打 |
6 | (中) | J.L.TAI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 左安打 | - | 見三振 | - | 遊ゴロ | - | - | - |
打 | H.C.WANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ併 | |
7 | (捕) | C.W.HUANG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴ併 | - | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - |
捕 | Y.C.KAO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | |
8 | (指) | T.Y.PENG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 一 飛 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - |
9 | (左) | H.S.PAN | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 四 球 | - | 右安打 | - | 中安打 | - | - |
合計 | 34 | 31 | 7 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | Y.C.LU | 4 2/3 | 21 | 17 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
S.F.WU | 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
C.H.WANG | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A.K.LIN | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 36 | 29 | 7 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 田中 俊太 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 投ゴロ | - | 中安打(1) | 中安打 | - | - |
2 | (三)一 | 北村 祥治 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 二 直 | 左本打(1) | 空三振 | - | - |
3 | (遊) | 藤岡 裕大 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 左安打 | 左中2 | - | 二ゴロ | - |
4 | (左) | 笹川 晃平 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 左 飛 | 四 球 | - | 右安打 | - |
5 | (右) | 菅野 剛士 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 四 球 | 中飛失 | - | 中 飛 | - |
6 | (指) | 大城 卓三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | 中 飛 | 一ゴロ | - | - | 右 飛 |
7 | (一) | 伊礼 翼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
打三 | 若林 晃弘 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 四 球 | 中安打 | - | 右 飛 | |
8 | (捕) | 山内 佑規 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | 三犠打 | - | - | - |
打 | 福田 周平 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 中犠打(1) | - | - | |
捕 | 木南 了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 長谷川 拓真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | |
捕 | 細山田 武史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (中) | 佐藤 旭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | 見三振 | - | - |
打 | 神里 和毅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
合計 | 36 | 29 | 7 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。