日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 中川 拓紀 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 見三振 | 死 球 | - | 空三振 | - | - |
2 | (二) | 下川 知弥 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | 遊ゴロ | - | 左 飛 | - | - |
3 | (三) | 北村 祥治 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 遊ゴロ | - | 右安打 | - |
4 | (左) | 佐藤 竜彦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ併 | - | 中 飛 | - | 遊ゴ併 | - |
5 | (捕) | 辻野 雄大 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打 | 三安打 | - | 遊ゴロ | - |
6 | (右) | 笹川 晃平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 空三振 | 空三振 | - | - | 空三振 |
7 | (指) | 金子 聖史 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 中安打 | - | 四 球 | - | 左 飛 |
8 | (中) | 向山 基生 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 左安打(1) | - | 遊 直 | - | 右安打 |
9 | (一) | 丸山 壮史 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 一ゴロ | - | 中安打(1) | - | 空三振 |
24 | 8 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩本 喜照 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 渕上 佳輝 | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 19 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チャイニーズ・タイペイ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | YANG C.Y | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | - | 三 飛 | - | 中 飛 |
2 | (三) | LI I.W | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - | - |
3 | (一) | WU N.T | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ゴロ | - | - | 見三振 | - | - |
一 | CHEN M.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
4 | (右) | LIN Li | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | - | 左安打 | - |
5 | (二) | LIN T.W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | 左邪飛 | - |
6 | (指) | LEE H.Y | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二 飛 | - | - | 遊ゴ併 | - |
7 | (遊) | LIAO C.K | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中安打 | - | - | 遊ゴロ |
8 | (中) | SHEN H.W | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - | 左 飛 |
9 | (捕) | TAI P.F | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 見三振 | - | - | 右安打 |
合計 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | WANG Y.C | 6 | 27 | 24 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 6 | 27 | 24 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。