韓国
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | キム・ジュウォン | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 四 球 | 四 球 | - | 遊ゴロ | - | 中 飛 | - | 四 球 | 左 飛 |
| 2 | (二) | パク・ジュンスン | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | 空三振 | - | 遊 飛 | - | - | 左安打 | - | - |
| 走二 | チョン・ジュンジェ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - | |
| 3 | (三) | キム・ドヨン | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 右安打 | 左 飛 | - | - | 空三振 | - | 見三振 | 三安打(1) | - |
| 4 | (指) | ムン・ボギョン | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 空三振 | - | 四 球 | - | 右安打 | - | 四 球 | 中安打(1) | - |
| 5 | (一) | ノ・シファン | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 飛 | - | 中安打 | - | 見三振 | - | 遊 飛 | 遊 直 | - |
| 6 | (右) | ユン・ドンヒ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 右2打 | 捕ゴロ | - | 空三振 | - | 死 球 | - | 右 飛 |
| 7 | (左) | ムン・ヒョンビン | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 左安打(1) | 中 飛 | - | - | 中安打 | 左 飛 | - | 右安打 |
| 8 | (中) | キム・ジチャン | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 投野選 | 空三振 | - | - | 捕邪飛 | - | 左中2 | 左 飛 |
| 9 | (捕) | チョ・ヒョンウ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 三犠打 | - | 空三振 | - | 二邪飛 | - | 投犠打 | 左安打 |
| 38 | 12 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クァク・ビン | 6 1/3 | 25 | 23 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 勝 | チョ・ビョンヒョン | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | パク・ヨンヒョン | 1 2/3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 37 | 34 | 7 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | 熊田 任洋 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 四 球 | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
| 打 | 柴崎 聖人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | |
| 2 | (二) | 添田 真海 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 中 飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 中安打 | - |
| 3 | (左) | 向山 基生 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 左 飛 | - | 一 直 | - | 左安打 | - |
| 4 | (中) | 逢澤 崚介 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ | - | - | 三邪飛 | - | - | 中安打 | 見三振 | - |
| 5 | (遊) | 矢野 幸耶 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | 遊 飛 | - | - | 空三振 | 左 飛 | - |
| 遊 | 和田 佳大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (右) | 水谷 祥平 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 左線2 | - | 左安打 | - | 空三振 |
| 7 | (三) | 佐藤 勇基 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 左安打(1) | - | 遊 飛 |
| 8 | (一) | 丸山 壮史 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 空三振 | - | 遊邪飛 | - | 見三振 | - | - |
| 打 | 福井 章吾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | |
| 9 | (捕) | 辻本 勇樹 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 四 球 | - | 中 飛 | - | 空三振 | - | 中安打 |
| 34 | 7 | 1 | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樋口 新 | 3 | 17 | 13 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 嘉陽 宗一郎 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 渕上 佳輝 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | 近藤 壱来 | 2 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 9 | 46 | 38 | 12 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。






















