日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二)一 | 松下 歩叶 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 死 球 | 遊ゴ併 | - | - | 左安打 | - | 死 球 | 中3打(3) | - |
2 | (左) | 西川 史礁 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二 飛 | - | 左 飛 | - | 中安打(1) | - | 投ゴ併 | 三ゴロ | - |
3 | (中) | 渡部 聖弥 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右中2(1) | - | 右 飛 | - | 二ゴロ | - | - | 遊ゴロ | 捕邪飛 |
中 | 飯山 志夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | (指) | 小島 大河 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左 飛 | - | 左 飛 | - | 二ゴロ | - | - | 四 球 | 右線3 |
5 | (三) | 柳舘 憲吾 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 一安打 | - | - | 捕邪飛 | - | 一ゴロ | - | 中安打 | 二ゴロ |
6 | (右) | 吉納 翼 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四 球 | - | - | 右 飛 | - | 左 飛 | - | 死 球 | 遊 飛 |
7 | (一) | 立石 正広 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 見三振 | - | - | 四 球 | - | 遊2打 | - | 三ゴロ | - |
二 | 繁永 晟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (捕) | 印出 太一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 左安打 | - | 空三振 | - | 中 飛 | - | - | - |
捕 | 神里 陸 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 死 球(1) | - | |
9 | (遊) | 勝田 成 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 中 飛 | 四 球(1) | - |
遊 | 山縣 秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | 9 | 7 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙木 快大 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 渡邉 一生 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
野口 練 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外丸 東眞 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
髙須 大雅 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 33 | 32 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
イタリア
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | R.PAOLINI | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 左 飛 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 左安打 | - |
2 | (左) | T.BATTIONI | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 空三振 | - | - | 死 球 | - | 左安打 | - | 見三振 | - |
3 | (捕) | L.MORRESI | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 左邪飛 | - | - | 左中2(1) | - | 見三振 | - | - | 中 飛 |
4 | (指) | J.CARRERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 三邪飛 | - | 一ゴロ | - | - | 投ゴロ | - | 空三振 |
5 | (右) | F.AGRETTI | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - | 右安打 |
6 | (一) | S.GAMBERINI | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - | 中 飛 |
7 | (中) | F.CELLI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 中安打 | - |
8 | (三) | M.SERVIDEI | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 空三振 | - | 一邪飛 | - | - | 空三振 | - |
9 | (遊) | G.ANGIOI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中安打 | - | 一ゴロ | - | - | 中 飛 | - |
合計 | 32 | 6 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | M.ALDEGHERI | 5 | 22 | 19 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
M.ARTITZU | 2 2/3 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
F.POMPONI | 1 1/3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 42 | 34 | 9 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。