日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 松下 歩叶 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 見三振 | - | 四 球 | 左線2(1) | 右安打(1) | - | 遊ゴロ | - | - |
2 | (中) | 榊原 七斗 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ | - | 右中2(1) | 右本打(3) | 四 球 | - | - | 右線2 | - |
3 | (一) | 小田 康一郎 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 中安打 | - | 空三振 | 空三振 | 遊 飛 | - | - | 三ゴロ | - |
4 | (二) | 立石 正広 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴロ | - | 遊ゴ失 | 空三振 | - | 投ゴロ | - | 投ゴロ | - |
二 | 勝田 成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (指) | 小島 大河 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | 右安打 | - | 二ゴロ | 空三振 | - | - | - |
打指 | 山形 球道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | |
6 | (捕) | 渡部 海 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 左 飛 | 三ゴ併 | - | 中安打 | 空三振 | - | - | - |
打 | 繁永 晟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | |
捕 | 前嶋 藍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (右) | 秋山 俊 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 右安打 | - | 空三振 | 右安打 | - | 投ゴロ | - | 投ゴロ |
右 | 杉山 諒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (左) | 平川 蓮 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 中安打 | - | 振 逃 | 四 球 | - | 二ゴロ | - | - |
9 | (遊) | 大塚 瑠晏 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 二ゴロ | - | 四 球 | 中犠飛(1) | - | 右安打 | - | - |
38 | 12 | 7 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 中西 聖輝 | 6 | 26 | 21 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
宮城 誇南 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
毛利 海大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
齊藤 汰直 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 36 | 31 | 4 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
アメリカ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | L.ムーア | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 空三振 | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | - |
2 | (遊) | R.チョロウスキー | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 三ゴロ | 空三振 | - | - |
3 | (右) | AJ.グレイシア | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 四 球 | - | - | 二ゴロ | - | 左2打 | - | 空三振 | - |
4 | (一) | M.レブ | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 見三振 | - | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
5 | (左) | Z.ローズ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 中 飛 | - | 中安打 | - | 中安打(1) | - | 空三振 | - |
6 | (指) | A.リース | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 中 飛 | - | 空三振 | - | 四 球 | - | - | 右 飛 |
7 | (三) | E.ベッカー | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 中 飛 | - | - | 左 飛 | 四 球 | - | - | 右安打 |
8 | (捕) | R.ヘルフリック | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 右 飛 | - | 中 飛 | 空三振 | - | - | 空三振 |
9 | (二) | T.ベル | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 四 球 | - | 四 球 | - | 空三振 | - | 空三振 |
合計 | 31 | 4 | 1 | 5 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | B.レンフロウ | 3 | 15 | 14 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
C.ギブラー | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
R.マクファーソン | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
R.リンチ | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.デュダン | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 43 | 38 | 12 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。